Paderborn
🇩🇪germany
male
Home Deluxe Arena
Founded 1907
Classifiche
| # | Squadra | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 15 | 6 | 6 | 47 | 29 | +18 | 51 | WLWDW | |
| 3 | 26 | 15 | 6 | 5 | 37 | 23 | +14 | 51 | DWDWW | |
| 3 | 27 | 14 | 7 | 6 | 46 | 34 | +12 | 49 | WDLWD | |
| 3 | 27 | 15 | 6 | 6 | 45 | 31 | +14 | 51 | WDDWW | |
| 4 | 27 | 13 | 11 | 3 | 49 | 30 | +19 | 50 | DDWLW | |
| 6 | 27 | 12 | 8 | 7 | 42 | 33 | +9 | 44 | WDWWL | |
| 7 | 27 | 12 | 4 | 11 | 45 | 41 | +4 | 40 | LWLLW | |
| 8 | 27 | 10 | 7 | 10 | 43 | 51 | -8 | 37 | WLDWW | |
| 9 | 27 | 10 | 6 | 11 | 37 | 37 | 0 | 36 | WWLLD | |
| 10 | 27 | 8 | 9 | 10 | 38 | 36 | +2 | 33 | LDWLD | |
| 11 | 27 | 9 | 4 | 14 | 26 | 40 | -14 | 31 | LLWWL | |
| 12 | 27 | 7 | 8 | 12 | 45 | 46 | -1 | 29 | LWDWD | |
| 14 | 27 | 8 | 5 | 14 | 40 | 59 | -19 | 29 | LWWDW | |
| 15 | 27 | 7 | 7 | 13 | 39 | 39 | 0 | 28 | LDLLL | |
| 16 | 25 | 7 | 5 | 13 | 28 | 43 | -15 | 26 | DLLDL | |
| 17 | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 | 40 | -9 | 25 | LLDLL | |
| 18 | 26 | 7 | 3 | 16 | 36 | 49 | -13 | 24 | DLLLL | |
| 18 | 27 | 6 | 8 | 13 | 31 | 47 | -16 | 26 | LLLWL |
Transfers
Dennis Seimen
PaderbornVfB Stuttgart
Undisclosed
30 Jun 2026
Tristan Zobel
Erzgebirge AuePaderborn
Undisclosed
30 Jun 2026
Luis Engelns
PaderbornTSG Hoffenheim
Undisclosed
02 Feb 2026
Marco Wörner
PaderbornVerl
Undisclosed
21 Jan 2026
Kennedy Okpala
Waldhof MannheimPaderborn
€550K
02 Jan 2026
Adriano Grimaldi
PaderbornNürnberg
€500K
01 Sep 2025
Jonah Sticker
Viktoria KölnPaderborn
Undisclosed
01 Sep 2025
Steffen Tigges
FC KölnPaderborn
€400K
06 Aug 2025
Kerem Yalcin
SC Paderborn 07 U23Paderborn
Undisclosed
01 Aug 2025
Luca Herrmann
PaderbornDynamo Dresden
Undisclosed
24 Jul 2025
Koen Kostons
PaderbornPEC Zwolle
Undisclosed
17 Jul 2025
Stefano Marino
Hannover 96 IIPaderborn
Undisclosed
15 Jul 2025
Tristan Zobel
PaderbornErzgebirge Aue
Undisclosed
02 Jul 2025
Kazunori Ohara
PaderbornTBC
Undisclosed
01 Jul 2025
Lucas Copado
LASK LinzPaderborn
Undisclosed
01 Jul 2025
Squad
Goalkeeper
1
M. Schubert
27 yrs187 cm84 kg
31
F. Pruhs
20 yrs190 cm85 kg
41
D. Seimen
20 yrs190 cm89 kg
Defender
3
J. Sticker
21 yrs180 cm
4
C. Brackelmann
26 yrs196 cm86 kg
20
F. Götze
28 yrs185 cm80 kg
24
Niklas Mohr
25
T. Scheller
24 yrs192 cm85 kg
32
K. Yalcin
21 yrs183 cm
33
M. Hoffmeier
26 yrs182 cm78 kg