FC Bayern München
🇩🇪germany
male
Allianz Arena
Founded 1900
Classifiche
| # | Squadra | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 21 | 3 | 1 | 92 | 24 | +68 | 66 | WWWWW | |
| 2 | 25 | 16 | 7 | 2 | 53 | 26 | +27 | 55 | WLDWW | |
| 3 | 25 | 15 | 4 | 6 | 53 | 33 | +20 | 49 | WLDWL | |
| 4 | 25 | 14 | 5 | 6 | 50 | 34 | +16 | 47 | DWDWL | |
| 5 | 25 | 14 | 5 | 6 | 48 | 34 | +14 | 47 | WWDDW | |
| 6 | 25 | 13 | 5 | 7 | 48 | 32 | +16 | 44 | DWDLW | |
| 7 | 24 | 9 | 7 | 8 | 48 | 49 | -1 | 34 | WLWDL | |
| 8 | 25 | 9 | 7 | 9 | 37 | 42 | -5 | 34 | DLWLW | |
| 9 | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 | 43 | -12 | 31 | LWWWL | |
| 10 | 25 | 7 | 8 | 10 | 28 | 36 | -8 | 29 | WLLDW | |
| 11 | 24 | 7 | 7 | 10 | 29 | 38 | -9 | 28 | LWLDL | |
| 12 | 25 | 6 | 7 | 12 | 28 | 43 | -15 | 25 | LWLLD | |
| 13 | 25 | 6 | 6 | 13 | 34 | 43 | -9 | 24 | LLDLL | |
| 14 | 25 | 5 | 9 | 11 | 29 | 41 | -12 | 24 | DDDLW | |
| 15 | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 | 40 | -17 | 23 | WWLWL | |
| 17 | 23 | 4 | 7 | 12 | 23 | 44 | -21 | 19 | LLLDL | |
| 17 | 25 | 5 | 5 | 15 | 34 | 55 | -21 | 20 | LLLDL | |
| 18 | 25 | 3 | 5 | 17 | 24 | 57 | -33 | 14 | LLDLL |
Transfers
Maurice Krattenmacher
Hertha BSCFC Bayern München
Undisclosed
30 Jun 2026
Daniel Peretz
Hamburger SVFC Bayern München
Undisclosed
30 Jun 2026
João Palhinha
Tottenham HotspurFC Bayern München
Undisclosed
30 Jun 2026
Armindo Sieb
FSV Mainz 05FC Bayern München
Undisclosed
30 Jun 2026
Arijon Ibrahimovic
HeidenheimFC Bayern München
Undisclosed
30 Jun 2026
Tarek Buchmann
NürnbergFC Bayern München
Undisclosed
30 Jun 2026
Bryan Zaragoza
Celta de VigoFC Bayern München
Undisclosed
30 Jun 2026
Alexander Nübel
VfB StuttgartFC Bayern München
Undisclosed
30 Jun 2026
Lovro Zvonarek
GrasshopperFC Bayern München
Undisclosed
30 Jun 2026
Sacha Boey
FC Bayern MünchenGalatasaray
€500K
05 Feb 2026
Bryan Zaragoza
FC Bayern MünchenRoma
Undisclosed
02 Feb 2026
Daniel Peretz
FC Bayern MünchenSouthampton
Undisclosed
08 Jan 2026
Nicolas Jackson
ChelseaFC Bayern München
€16.5M
01 Sep 2025
Jonah Kusi-Asare
FC Bayern MünchenFulham
€4M
01 Sep 2025
Paul Wanner
FC Bayern MünchenPSV
€15M
22 Aug 2025
Squad
Goalkeeper
1
M. Neuer
39 yrs193 cm93 kg
26
S. Ulreich
37 yrs192 cm87 kg
35
J. Bärtl
19 yrs183 cm73 kg
40
J. Urbig
22 yrs189 cm83 kg
48
L. Klanac
19 yrs185 cm80 kg
Defender
2
D. Upamecano
27 yrs186 cm90 kg
3
M. Kim
29 yrs190 cm88 kg
4
J. Tah
30 yrs195 cm94 kg
19
A. Davies
25 yrs183 cm75 kg
21
H. Ito
26 yrs188 cm84 kg