Comunità
Quote
Confronto quote
Nessuna quota disponibile per questo mercato
Forma
Bundesliga
| # | Squadra | G | V | P | S | GF:GS | DIFF | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ![]() FC Köln V 2P 4S 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:15 | -4 | 10 |
| 15 | ![]() Paderborn V 2P 4S 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:15 | -7 | 10 |
| 16 | ![]() Schalke 04 V 1P 4S 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5:11 | -6 | 7 |
| 17 | ![]() FC Union Berlin V 1P 4S 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8:26 | -18 | 7 |
| 18 | ![]() Borussia Mönchengladbach V 1P 1S 8 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:26 | -14 | 4 |
Formazioni
Le formazioni non sono ancora disponibili
Info
- Calcio d’inizio
- mercoledì 13 gennaio 2027 · 19:30
- Stadio
- Stadion An der Alten Försterei
- Campionato
- Bundesliga
- Paese
- Germany
- Città
- Berlin
- Capienza
- 22,012
- Turno
- 16
FC Union Berlin contro Paderborn: domande frequenti
Le previsioni si basano su modelli statistici e analisi con IA. Solo a scopo informativo: scommetti in modo responsabile.






