Comunità
Quote
Confronto quote
Nessuna quota disponibile per questo mercato
Forma
Bundesliga
| # | Squadra | G | V | P | S | GF:GS | DIFF | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() FC Bayern München V 6P 3S 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 29:9 | +20 | 21 |
| 2 | ![]() Borussia Dortmund V 6P 3S 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | +9 | 21 |
| 10 | ![]() FSV Mainz 05 V 3P 1S 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | -1 | 10 |
| 11 | ![]() Paderborn V 2P 4S 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | -3 | 10 |
| 12 | ![]() FC Augsburg V 2P 3S 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 9 |
Formazioni
Le formazioni non sono ancora disponibili
Info
- Calcio d’inizio
- venerdì 04 dicembre 2026 · 19:30
- Stadio
- Allianz Arena
- Campionato
- Bundesliga
- Paese
- Germany
- Città
- Munich
- Capienza
- 75,024
- Turno
- 12
FC Bayern München contro Paderborn: domande frequenti
Le previsioni si basano su modelli statistici e analisi con IA. Solo a scopo informativo: scommetti in modo responsabile.






