Nasaf
🇺🇿uzbekistan
male
Markaziy Stadion
Founded 1978
Classifiche
| # | Squadra | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 17 | WWWWL | |
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 6 | +11 | 22 | WDWWW | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 9 | +12 | 17 | WDWLW | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | 16 | LWDWW | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | 15 | DWWDW | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 | 17 | WLWWW | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 | WWDDW | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 9 | +13 | 15 | WWWLW | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 14 | DWDWW | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 14 | LDLWW | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | +1 | 11 | WLDLW | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 11 | LDLWL | |
| 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 | LDLWW | |
| 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | +1 | 10 | DLDWD | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 8 | LWWLL | |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | DDDLL | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 8 | LDLWL | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 9 | DLLDL | |
| 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 | LLDDD | |
| 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 21 | -14 | 6 | LLWLL | |
| 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 | 4 | LLLLL | |
| 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 5 | WDLLL | |
| 12 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 11 | -9 | 4 | DDDLL | |
| 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | 4 | WDLLL |
Transfers
Khusayin Norchaev
NasafNavbakhor
Undisclosed
18 Feb 2026
Oleksandr Vorobey
NasafGagra
Undisclosed
23 Jan 2026
Javokhir Sidikov
NasafKokand-1912
Undisclosed
20 Jan 2026
Akramzhon Komilov
OKMKNasaf
Undisclosed
13 Jan 2026
Bobur Abdikholikov
PakhtakorNasaf
Undisclosed
12 Jan 2026
Shukhrat Mukhammadiev
NasafLokomotiv
Undisclosed
06 Jan 2026
Sherzod Nasrullaev
NasafPakhtakor
Undisclosed
05 Jan 2026
Oybek Bozorov
NasafPakhtakor
Undisclosed
05 Jan 2026
Igor Golban
NasafAndijan
Undisclosed
01 Jan 2026
Dragan Ceran
NasafAndijan
Undisclosed
01 Jan 2026
Oybek Rustamov
OKMKNasaf
Undisclosed
01 Jan 2026
Shahzod Akramov
Kokand-1912Nasaf
Undisclosed
31 Dec 2025
Yusuf Otubanjo
PyunikNasaf
Undisclosed
30 Jul 2025
Adenis Shala
Skendija 79Nasaf
Undisclosed
29 Jul 2025
Islom Kenjaboev
NasafQizilqum
Undisclosed
14 Jul 2025
Squad
Goalkeeper
1
O. Vorobey
30 yrs190 cm78 kg
1
A. Nematov
24 yrs182 cm73 kg
21
S. Murodboyev
21 yrs193 cm
82
A. Numonov
19 yrs
Defender
2
A. Davronov
23 yrs184 cm73 kg
4
A. Komilov
29 yrs177 cm71 kg
5
G. Gaybullaev
30 yrs180 cm75 kg
8
Z. Abdirahmatov
22 yrs170 cm67 kg
22
I. Golban
35 yrs190 cm82 kg
22
D. Abdunazarov
21 yrs