Juventude W
🇧🇷brazil
female
Classifiche
| # | Squadra | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | DWW | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | WW | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | WW | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | DW | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | DW | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | DW | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | DW | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | DLW | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | WL | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | LW | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | WL | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | DL | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | DL | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | DL | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | DL | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | LL | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | LL | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | LL |
Transfers
No transfers found
Squad
Goalkeeper
1
R. May
32 yrs190 cm74 kg
-
R. Ferreira
-
Thais
Defender
6
M. Santos Piovesan
24 yrs169 cm66 kg
16
L. Fretes Cáceres
25 yrs159 cm57 kg
22
B. Teixeira Santos
33 yrs
-
H. Reis Mendes Pereira
28 yrs167 cm66 kg
-
R. Pires Adão
29 yrs179 cm65 kg
-
K. Techio da Silva
21 yrs164 cm55 kg
-
A. Lira da Silva
24 yrs177 cm62 kg

