
FC Andorra
andorra
male
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 22 | 6 | 10 | 79 | 57 | +22 | 72 | WDWWL | |
| 2 | 38 | 19 | 11 | 8 | 59 | 41 | +18 | 68 | WDWDD | |
| 3 | 37 | 20 | 7 | 10 | 74 | 56 | +18 | 67 | WWLWL | |
| 4 | 38 | 18 | 12 | 8 | 51 | 32 | +19 | 66 | WWWLW | |
| 5 | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 48 | +17 | 64 | LWWDW | |
| 6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 66 | 49 | +17 | 63 | WLLWD | |
| 7 | 38 | 17 | 11 | 10 | 44 | 33 | +11 | 62 | DDLWW | |
| 8 | 38 | 17 | 10 | 11 | 47 | 36 | +11 | 61 | LWWDW | |
| 9 | 38 | 16 | 9 | 13 | 54 | 56 | -2 | 57 | WWWWW | |
| 10 | 38 | 15 | 10 | 13 | 56 | 48 | +8 | 55 | LWWWW | |
| 11 | 38 | 15 | 9 | 14 | 46 | 58 | -12 | 54 | WDDDL | |
| 12 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 49 | +2 | 52 | LLWLW | |
| 13 | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 51 | -2 | 50 | WLWLL | |
| 14 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 49 | -1 | 48 | WLLWL | |
| 15 | 38 | 11 | 10 | 17 | 41 | 50 | -9 | 43 | LWLDL | |
| 16 | 38 | 10 | 12 | 16 | 41 | 46 | -5 | 42 | LLLWL | |
| 17 | 38 | 11 | 9 | 18 | 46 | 54 | -8 | 42 | DLLDL | |
| 18 | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | 55 | -19 | 39 | DLLLL | |
| 19 | 38 | 9 | 9 | 20 | 39 | 59 | -20 | 36 | LWLDL | |
| 20 | 37 | 9 | 9 | 19 | 40 | 60 | -20 | 36 | WLDWD | |
| 21 | 38 | 8 | 11 | 19 | 33 | 51 | -18 | 35 | LLDLL | |
| 22 | 38 | 8 | 9 | 21 | 35 | 62 | -27 | 33 | DLLLW |
Upcoming Matches
May 10, 2026 · La Liga 2
FC Andorra vs Las Palmas
FC Andorra
Las Palmas
12:00
May 17, 2026 · La Liga 2
Deportivo La Coruña vs FC Andorra
Deportivo La Coruña
FC Andorra
12:00
May 24, 2026 · La Liga 2
FC Andorra vs Ceuta
FC Andorra
Ceuta
00:00
May 31, 2026 · La Liga 2
Burgos vs FC Andorra
Burgos
FC Andorra
00:00