Estudiantes de Río Cuarto
🇦🇷argentina
male
Estadio Ciudad de Río Cuarto
Founded 1912
Classifiche
| # | Squadra | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 5 | +5 | 19 | DWDWD | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 | +6 | 15 | DWWWD | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 15 | WDWWD | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 15 | WLWWW | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 | 15 | LWWDW | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 14 | LDWWW | |
| 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 11 | +4 | 14 | DWDLW | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | 14 | WWLWD | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | +2 | 12 | DWDDW | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | +4 | 12 | WDDDL | |
| 7 | 8 | 2 | 6 | 0 | 7 | 5 | +2 | 12 | DDDDW | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 | DWLLL | |
| 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | +2 | 12 | DWDLW | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 10 | WLWLL | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | +2 | 12 | DDWDL | |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 | DWLLW | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 | DLWDL | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 11 | DLWWD | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 9 | LDLDD | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 9 | LDWWD | |
| 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | +1 | 9 | DWLDD | |
| 15 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 17 | -11 | 3 | DLLLD | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
Raúl Lozano
Quilmes Atlético ClubEstudiantes de Río Cuarto
Undisclosed
27 Jan 2026
Nicolás Talpone
Club Atletico ColónEstudiantes de Río Cuarto
Undisclosed
20 Jan 2026
Agustín Lastra
Boca JuniorsEstudiantes de Río Cuarto
Undisclosed
16 Jan 2026
Tobias Ostchega
BelgranoEstudiantes de Río Cuarto
Undisclosed
14 Jan 2026
Nicolás Morro
San TelmoEstudiantes de Río Cuarto
Undisclosed
14 Jan 2026
Mateo Bajamich
Atlético TucumánEstudiantes de Río Cuarto
Undisclosed
14 Jan 2026
Ignacio Abraham
Estudiantes de Río CuartoBanfield
€260K
14 Jan 2026
Gabriel Alanís
HuracánEstudiantes de Río Cuarto
Undisclosed
14 Jan 2026
Siro Rosané
Barracas CentralEstudiantes de Río Cuarto
Undisclosed
14 Jan 2026
Tobías Leiva
River PlateEstudiantes de Río Cuarto
Undisclosed
14 Jan 2026
F. Romero
Deportes LimacheEstudiantes de Río Cuarto
Undisclosed
14 Jan 2026
Fernando Bersano
ADTEstudiantes de Río Cuarto
Undisclosed
14 Jan 2026
R. Bacchia
RacingEstudiantes de Río Cuarto
Undisclosed
14 Jan 2026
Tomás Olmos
Talleres CórdobaEstudiantes de Río Cuarto
Undisclosed
14 Jan 2026
Matías Valenti
Independiente RivadaviaEstudiantes de Río Cuarto
Undisclosed
14 Jan 2026
Prossime partite
Squad
Goalkeeper
12
F. Gualtieri
22 yrs184 cm76 kg
23
R. Bacchia Rodríguez
27 yrs187 cm74 kg
43
A. Lastra
25 yrs194 cm88 kg
Defender
2
G. Maffini
33 yrs191 cm
3
F. Bersano
28 yrs168 cm68 kg
4
V. Fenoglio
22 yrs170 cm64 kg
5
A. Cabrera
33 yrs185 cm85 kg
6
J. Antonini
27 yrs187 cm
16
T. Ostchega
27 yrs176 cm
21
M. Ruiz Díaz
29 yrs179 cm74 kg


