Deportivo Riestra
🇦🇷argentina
male
Estadio Leandro Nicéforo Alem
Founded 1931
Classifiche
| # | Squadra | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 5 | +5 | 19 | DWDWD | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 | +6 | 15 | DWWWD | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 15 | WDWWD | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 15 | WLWWW | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 | 15 | LWWDW | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 14 | LDWWW | |
| 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 11 | +4 | 14 | DWDLW | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | 14 | WWLWD | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | +2 | 12 | DWDDW | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | +4 | 12 | WDDDL | |
| 7 | 8 | 2 | 6 | 0 | 7 | 5 | +2 | 12 | DDDDW | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 | DWLLL | |
| 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | +2 | 12 | DWDLW | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 10 | WLWLL | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | +2 | 12 | DDWDL | |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 | DWLLW | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 | DLWDL | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 11 | DLWWD | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 9 | LDLDD | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 9 | LDWWD | |
| 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | +1 | 9 | DWLDD | |
| 15 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 17 | -11 | 3 | DLLLD | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
Santiago Vera
Deportivo RiestraUnknown
Undisclosed
31 Dec 2026
Gustavo Fernández
UnknownDeportivo Riestra
Undisclosed
30 Jun 2026
Gonzalo Nahuel Flores
UnknownDeportivo Riestra
Undisclosed
13 Feb 2026
Nsumoh Johnosn Kalu
Baník Lehota p.VtáčnikomDeportivo Riestra
Undisclosed
24 Jan 2026
Matias Garcia
San Martín de TucumánDeportivo Riestra
Undisclosed
22 Jan 2026
Milton Céliz
Deportivo RiestraBarcelona Guayaquil
Undisclosed
21 Jan 2026
Pedro Ramírez
Defensa y JusticiaDeportivo Riestra
€430K
15 Jan 2026
Nahuel Manganelli
Deportivo RiestraSan Martín de Tucumán
Undisclosed
15 Jan 2026
Nicolás Watson
InstitutoDeportivo Riestra
Undisclosed
14 Jan 2026
Alejo Dramisino
UnknownDeportivo Riestra
Undisclosed
14 Jan 2026
Mariano Bracamonte
Deportivo MorónDeportivo Riestra
Undisclosed
14 Jan 2026
Nicolás Benegas
UnknownDeportivo Riestra
Undisclosed
14 Jan 2026
Gustavo Fernández
Deportivo RiestraUnknown
Undisclosed
01 Jan 2026
Gonzalo Bravo
Gimnasia y Tiro de SaltaDeportivo Riestra
Undisclosed
31 Dec 2025
Braian Guille
Deportivo RiestraOlimpo
Undisclosed
31 Dec 2025
Squad
Goalkeeper
1
I. Arce
33 yrs185 cm
12
I. López
30 yrs
Defender
2
E. Tovo
34 yrs190 cm
3
N. Caro Torres
30 yrs192 cm
4
Y. Murillo Mena
32 yrs193 cm74 kg
6
M. Barbieri
32 yrs181 cm79 kg
13
R. Gallo
25 yrs178 cm74 kg
19
J. Randazzo
31 yrs184 cm
22
C. Paz
30 yrs184 cm78 kg
24
F. Miño
26 yrs183 cm80 kg

