Dynamo Dresden
🇩🇪germany
male
Founded 1953
Classifiche
| # | Squadra | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 15 | 6 | 6 | 47 | 29 | +18 | 51 | WLWDW | |
| 3 | 26 | 15 | 6 | 5 | 37 | 23 | +14 | 51 | DWDWW | |
| 3 | 27 | 14 | 7 | 6 | 46 | 34 | +12 | 49 | WDLWD | |
| 3 | 27 | 15 | 6 | 6 | 45 | 31 | +14 | 51 | WDDWW | |
| 4 | 27 | 13 | 11 | 3 | 49 | 30 | +19 | 50 | DDWLW | |
| 6 | 27 | 12 | 8 | 7 | 42 | 33 | +9 | 44 | WDWWL | |
| 7 | 27 | 12 | 4 | 11 | 45 | 41 | +4 | 40 | LWLLW | |
| 8 | 27 | 10 | 7 | 10 | 43 | 51 | -8 | 37 | WLDWW | |
| 9 | 27 | 10 | 6 | 11 | 37 | 37 | 0 | 36 | WWLLD | |
| 10 | 27 | 8 | 9 | 10 | 38 | 36 | +2 | 33 | LDWLD | |
| 11 | 27 | 9 | 4 | 14 | 26 | 40 | -14 | 31 | LLWWL | |
| 12 | 27 | 7 | 8 | 12 | 45 | 46 | -1 | 29 | LWDWD | |
| 14 | 27 | 8 | 5 | 14 | 40 | 59 | -19 | 29 | LWWDW | |
| 15 | 27 | 7 | 7 | 13 | 39 | 39 | 0 | 28 | LDLLL | |
| 16 | 25 | 7 | 5 | 13 | 28 | 43 | -15 | 26 | DLLDL | |
| 17 | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 | 40 | -9 | 25 | LLDLL | |
| 18 | 26 | 7 | 3 | 16 | 36 | 49 | -13 | 24 | DLLLL | |
| 18 | 27 | 6 | 8 | 13 | 31 | 47 | -16 | 26 | LLLWL |
Transfers
Paul Lehmann
VerlDynamo Dresden
Undisclosed
30 Jun 2026
Robin Meißner
OsnabrückDynamo Dresden
Undisclosed
30 Jun 2026
Marlon Faß
Stuttgarter KickersDynamo Dresden
Undisclosed
30 Jun 2026
Konrad Faber
Dynamo DresdenSt. Gallen
Undisclosed
30 Jun 2026
Dennis Duah
Energie CottbusDynamo Dresden
Undisclosed
30 Jun 2026
Jonas Oehmichen
Dynamo DresdenAlemannia Aachen
Undisclosed
02 Feb 2026
Dominik Kother
Dynamo DresdenMSV Duisburg
Undisclosed
02 Feb 2026
Ben Bobzien
FSV Mainz 05Dynamo Dresden
Undisclosed
23 Jan 2026
Elias Bethke
Energie CottbusDynamo Dresden
Undisclosed
13 Jan 2026
Dennis Duah
Dynamo DresdenHavelse
Undisclosed
13 Jan 2026
Robert Wagner
SC FreiburgDynamo Dresden
Undisclosed
02 Jan 2026
Thomas Keller
HeidenheimDynamo Dresden
Undisclosed
02 Jan 2026
Jonas Sterner
Hannover 96Dynamo Dresden
Undisclosed
02 Jan 2026
David Kubatta
Dynamo DresdenWSG Tirol
Undisclosed
04 Sep 2025
Julian Pauli
FC KölnDynamo Dresden
Undisclosed
29 Aug 2025
Squad
Goalkeeper
1
T. Schreiber
23 yrs191 cm87 kg
22
L. Grill
27 yrs192 cm85 kg
37
D. Mesenhöler
30 yrs188 cm83 kg
40
E. Bethke
23 yrs191 cm84 kg
Defender
2
K. Faber
28 yrs179 cm71 kg
13
J. Pauli
20 yrs190 cm87 kg
15
C. Kammerknecht
26 yrs189 cm82 kg
19
A. Rossipal
29 yrs184 cm78 kg
23
L. Bünning
28 yrs187 cm78 kg
26
J. Marx
30 yrs171 cm68 kg