Dallas
🌍united-states
male
Toyota Stadium
Founded 1996
Classifiche
| # | Squadra | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 | 12 | WWWW | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | WWW | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 12 | WWWW | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | WWD | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 | DLWW | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | WWL | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | DW | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | WWL | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 | LWWL | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 4 | LDWL | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | WD | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | W | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | WLW | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | LWD | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | LW | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 3 | WLL | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | LLW | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | WLL | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | DLDW | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | LD | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | WLLL | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | LLLW | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | WLDL | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | LL | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 4 | LLWD | |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | LDDL | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | LLLW | |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 | LLLD | |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 0 | LLLL |
Transfers
Joaquín Valiente
Defensor SportingDallas
Undisclosed
13 Feb 2026
Pedrinho
DallasMaccabi Netanya
Undisclosed
10 Feb 2026
Jonathan Sirois
CF MontréalDallas
€127K
02 Feb 2026
Maarten Paes
DallasAjax
€1.5M
02 Feb 2026
Herman Johansson
MjällbyDallas
€1M
26 Jan 2026
Ran Binyamin
Hapoel Tel AvivDallas
€1.5M
26 Jan 2026
Enes Sali
DallasAl Riyadh
Undisclosed
22 Jan 2026
Tarik Scott
DallasLexington
Undisclosed
06 Jan 2026
Carl Sainté
DallasTBC
Undisclosed
01 Jan 2026
Herbert Endeley
DallasTBC
Undisclosed
01 Jan 2026
Sebastian Lletget
DallasTBC
Undisclosed
01 Jan 2026
Pedrinho
DallasTBC
Undisclosed
01 Jan 2026
Diego Pepi
DallasTBC
Undisclosed
01 Jan 2026
Tomas Pondeca
DallasTBC
Undisclosed
01 Jan 2026
Jacob Jackson
DallasTBC
Undisclosed
01 Jan 2026
Prossime partite
Squad
Goalkeeper
30
M. Collodi
24 yrs183 cm88 kg
31
B. Thompson
23 yrs191 cm84 kg
-
J. Sirois
24 yrs187 cm81 kg
Defender
2
G. de Jesus Rocha
24 yrs181 cm78 kg
3
O. Urhoghide
25 yrs188 cm78 kg
5
L. Abubakar
31 yrs185 cm82 kg
18
S. Moore
29 yrs180 cm74 kg
22
A. de Brito Augusto
20 yrs193 cm
24
J. Torquato
18 yrs172 cm
25
S. Ibeagha
34 yrs189 cm85 kg

