Barcelona U19
🇪🇺europe
male
Classifiche
| # | Squadra | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 9 | +14 | 16 | WDWWW | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 7 | +19 | 15 | WWWWL | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 15 | WLWWW | |
| 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 | 15 | LWWWW | |
| 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 15 | WWWWW | |
| 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 7 | +10 | 14 | DDWWW | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | 13 | LWWWW | |
| 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | +4 | 13 | WDLWW | |
| 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 14 | +14 | 12 | WLLWW | |
| 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 | 12 | WWLLW | |
| 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 | 12 | WLWWL | |
| 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 10 | +3 | 12 | DWDWD | |
| 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 11 | DWWDL | |
| 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | 11 | WLWWD | |
| 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 16 | +8 | 10 | WLWLW | |
| 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 10 | LWLWW | |
| 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 16 | -7 | 10 | WLLDW | |
| 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 10 | +10 | 9 | WWWLL | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 8 | WLDDL | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 17 | -1 | 8 | LDWLD | |
| 21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 13 | +2 | 7 | LWDLL | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | +1 | 7 | WWDLL | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 | LDWLW | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | LLDLW | |
| 25 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | LWDDD | |
| 26 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | 5 | DWDLL | |
| 27 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 4 | DLLLW | |
| 28 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 4 | WDLLL | |
| 29 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 | LLDWL | |
| 30 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 4 | DLLWL | |
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 4 | LDLLW | |
| 32 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 21 | -15 | 4 | LDLWL | |
| 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 18 | -7 | 3 | LWLLL | |
| 34 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 17 | -11 | 0 | LLLLL | |
| 35 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 31 | -27 | 0 | LLLLL | |
| 36 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 30 | -29 | 0 | LLLLL |
Transfers
Lovro Chelfi
UnknownBarcelona U19
€300K
29 Jul 2025
Héctor Rangel
Barcelona U19Sevilla II
Undisclosed
15 Jul 2025
Eman Kospo
Barcelona U19Fiorentina
€400K
15 Jul 2025
Arnau Pradas
Barcelona U19Al Wahda
Undisclosed
10 Jul 2025
Ibrahim Diarra
Barcelona U19Barcelona II
Undisclosed
01 Jul 2025
Alexander Walton
Barcelona U19Barcelona II
Undisclosed
01 Jul 2025
Marcos Parriego
Barcelona U19Barcelona II
Undisclosed
01 Jul 2025
Quim Junyent
Barcelona U19Barcelona II
Undisclosed
01 Jul 2025
Òscar Gistau
Barcelona U19Barcelona II
Undisclosed
01 Jul 2025
Adrian Gill
Barcelona U19Barcelona II
Undisclosed
01 Jul 2025
Brian Fariñas Pérez
Barcelona U19Barcelona II
Undisclosed
01 Jul 2025
Tomás Marqués
Barcelona U19Barcelona II
Undisclosed
01 Jul 2025
Hugo Alba
Barcelona U19OFK Beograd
Undisclosed
01 Jul 2025
Jan Virgili
Barcelona U19Barcelona II
Undisclosed
01 Jan 2025
Jofre Torrents
Barcelona U19Barcelona II
Undisclosed
01 Jan 2025
Squad
Goalkeeper
1
E. Aller González
18 yrs194 cm75 kg
13
I. Rodríguez Medina
18 yrs
13
G. Valls Queralto
17 yrs
-
M. Bonfill Coll
19 yrs
Defender
3
A. Olmedo Vila
20 yrs187 cm
4
A. Cuenca Cejudo
18 yrs186 cm74 kg
14
L. Farré Miró
19 yrs178 cm
17
X. Espart Font
18 yrs175 cm
-
N. Marcipar Idelsohn
18 yrs
-
L. Saca
19 yrs