Argentinos Juniors
🇦🇷argentina
male
Estadio Diego Armando Maradona
Founded 1904
Classifiche
| # | Squadra | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 5 | +5 | 19 | DWDWD | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 | +6 | 15 | DWWWD | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 15 | WDWWD | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 15 | WLWWW | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 | 15 | LWWDW | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 14 | LDWWW | |
| 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 11 | +4 | 14 | DWDLW | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | 14 | WWLWD | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | +2 | 12 | DWDDW | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | +4 | 12 | WDDDL | |
| 7 | 8 | 2 | 6 | 0 | 7 | 5 | +2 | 12 | DDDDW | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 | DWLLL | |
| 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | +2 | 12 | DWDLW | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 10 | WLWLL | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | +2 | 12 | DDWDL | |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 | DWLLW | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 | DLWDL | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 11 | DLWWD | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 9 | LDLDD | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 9 | LDWWD | |
| 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | +1 | 9 | DWLDD | |
| 15 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 17 | -11 | 3 | DLLLD | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
Hernán López Muñoz
Argentinos JuniorsSJ Earthquakes
Undisclosed
31 Dec 2026
Joaquín Ardaiz
SarmientoArgentinos Juniors
Undisclosed
31 Dec 2026
Santiago Rodríguez
SarmientoArgentinos Juniors
Undisclosed
31 Dec 2026
Damián Batallini
Club BolívarArgentinos Juniors
Undisclosed
30 Jun 2026
Iván Morales
SarmientoArgentinos Juniors
Undisclosed
10 Feb 2026
Franco Paredes
IndependienteArgentinos Juniors
Undisclosed
04 Feb 2026
Matias Gonzalo Lugo
Argentinos JuniorsBarcelona Guayaquil
Undisclosed
02 Feb 2026
Thiago Santamaría
Argentinos JuniorsSarmiento
Undisclosed
18 Jan 2026
Maximiliano Romero
Argentinos JuniorsColo-Colo
Undisclosed
16 Jan 2026
Matías Perelló
Argentinos JuniorsIndependiente del Valle
€1.3M
15 Jan 2026
Federico Lanzillota
Argentinos JuniorsLa Serena
Undisclosed
15 Jan 2026
Enzo Pérez
River PlateArgentinos Juniors
Undisclosed
14 Jan 2026
Yair González
Argentinos JuniorsBoston River
Undisclosed
14 Jan 2026
Leandro Fernández
Universidad ChileArgentinos Juniors
Undisclosed
14 Jan 2026
Leonardo Heredia
Argentinos JuniorsPlatense
Undisclosed
14 Jan 2026
Prossime partite
Squad
Goalkeeper
12
G. Siri Payer
23 yrs183 cm
25
B. Cortés Fernández
31 yrs185 cm87 kg
50
E. Rodríguez
36 yrs183 cm78 kg
-
M. Acosta
24 yrs189 cm80 kg
Defender
2
T. Palacio
19 yrs179 cm77 kg
3
L. Sánchez
32 yrs169 cm68 kg
4
E. Godoy
32 yrs185 cm79 kg
6
R. Riquelme
23 yrs184 cm75 kg
14
K. Coronel Alarcón
21 yrs168 cm66 kg
16
F. Álvarez
26 yrs180 cm


