Aldosivi
🇦🇷argentina
male
Estadio José María Minella
Founded 1913
Classifiche
| # | Squadra | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 5 | +5 | 19 | DWDWD | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 | +6 | 15 | DWWWD | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 15 | WDWWD | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 15 | WLWWW | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 | 15 | LWWDW | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 14 | LDWWW | |
| 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 11 | +4 | 14 | DWDLW | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | 14 | WWLWD | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | +2 | 12 | DWDDW | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | +4 | 12 | WDDDL | |
| 7 | 8 | 2 | 6 | 0 | 7 | 5 | +2 | 12 | DDDDW | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 | DWLLL | |
| 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | +2 | 12 | DWDLW | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 10 | WLWLL | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | +2 | 12 | DDWDL | |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 | DWLLW | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 | DLWDL | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 11 | DLWWD | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 9 | LDLDD | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 9 | LDWWD | |
| 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | +1 | 9 | DWLDD | |
| 15 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 17 | -11 | 3 | DLLLD | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
Santiago Moya
AldosiviHuracán
Undisclosed
31 Dec 2026
Nicolás Zalazar
InstitutoAldosivi
Undisclosed
28 Jan 2026
Rodrigo Márquez
IndependienteAldosivi
Undisclosed
24 Jan 2026
Guillermo Enrique
Gimnasia La PlataAldosivi
Undisclosed
21 Jan 2026
Axel Werner
Rosario CentralAldosivi
Undisclosed
16 Jan 2026
Mauro Da Luz
ADTAldosivi
Undisclosed
15 Jan 2026
Tomás Fernández
Boca JuniorsAldosivi
Undisclosed
14 Jan 2026
Esteban Rolón
TBCAldosivi
Undisclosed
14 Jan 2026
Alan Sosa
Gimnasia La PlataAldosivi
Undisclosed
14 Jan 2026
Joaquín Novillo
PaysanduAldosivi
Undisclosed
14 Jan 2026
Franco Leys
América de CaliAldosivi
Undisclosed
14 Jan 2026
Lucas Rodríguez
InstitutoAldosivi
Undisclosed
14 Jan 2026
Ignacio Chicco
BelgranoAldosivi
Undisclosed
14 Jan 2026
Gonzalo Mottes
AldosiviClub Atlético Chacarita Juniors
Undisclosed
04 Jan 2026
Ayrton Preciado
AldosiviTBC
Undisclosed
01 Jan 2026
Prossime partite
Squad
Goalkeeper
1
A. Werner
30 yrs192 cm85 kg
17
S. Moyano
35 yrs188 cm78 kg
23
I. Chicco
29 yrs185 cm80 kg
Defender
2
G. Enrique
26 yrs174 cm
3
F. Román Villalba
27 yrs180 cm76 kg
4
R. González
25 yrs175 cm
6
J. Novillo
28 yrs190 cm86 kg
18
L. Rodríguez
32 yrs169 cm66 kg
21
E. Iñíguez
29 yrs177 cm74 kg
25
N. Breitenbruch
30 yrs178 cm76 kg


