Rosario Central contro Tigre: anteprima del match
Lo streaming dal vivo di Rosario Central vs Tigre inizia il Sunday 03 May 2026 alle 19:00 allo stadio Estadio 15 de Abril in Liga Profesional de Fútbol, Argentina. Extratips.it fornisce punteggio dal vivo, informazioni H2H per Rosario Central vs Tigre oltre a statistiche approfondite su ciascuna squadra come formazioni, pronostici e consigli professionali per le scommesse.
Chi pensi vincerà?
Voti totali: 82
Canali TV
bet365
EU
1
3.10+51.22%
32.26%vincita
X
2.80-6.67%
35.71%vincita
2
2.62-37.62%
38.1%vincita
10Bet
EU
1
3.10+55.00%
32.26%vincita
X
2.84-6.89%
35.21%vincita
2
2.54-38.05%
39.37%vincita
1xbet
EU
1
3.01+44.02%
33.22%vincita
X
2.85-5.63%
35.09%vincita
2
2.79-28.09%
35.84%vincita
Betfair
EU
1
3.00+46.34%
33.33%vincita
X
2.63-12.33%
38.02%vincita
2
2.63-32.56%
38.02%vincita
bwin
EU
1
3.00+36.36%
33.33%vincita
X
2.80-5.08%
35.71%vincita
2
2.55-27.14%
39.22%vincita
Cashpoint
EU
1
3.17+54.63%
31.55%vincita
X
2.80-6.67%
35.71%vincita
2
2.55-37.80%
39.22%vincita
CloudBet
EU
1
3.15+59.90%
31.75%vincita
X
2.80-8.20%
35.71%vincita
2
2.55-33.77%
39.22%vincita
Coral
EU
1
3.10+37.78%
32.26%vincita
X
2.87-4.33%
34.84%vincita
2
2.60-25.71%
38.46%vincita
Dafabet
EU
1
3.05+53.27%
32.79%vincita
X
2.80-6.67%
35.71%vincita
2
2.60-36.59%
38.46%vincita
Interwetten
EU
1
3.10+47.62%
32.26%vincita
X
2.80-6.67%
35.71%vincita
2
2.60-32.47%
38.46%vincita
Ladbrokes
EU
1
3.10+37.78%
32.26%vincita
X
2.87-4.33%
34.84%vincita
2
2.60-25.71%
38.46%vincita
MansionBet
EU
1
2.25+6.64%
44.44%vincita
X
3.00-1.64%
33.33%vincita
2
3.30-7.04%
30.3%vincita
Marathonbet
EU
1
3.02+45.89%
33.11%vincita
X
2.77-8.28%
36.1%vincita
2
2.63-32.22%
38.02%vincita
MelBet
EU
1
3.09+47.85%
32.31%vincita
X
2.77-8.28%
36.1%vincita
2
2.61-32.73%
38.31%vincita
Pinnacle
EU
1
3.17+55.39%
31.55%vincita
X
2.85-10.38%
35.09%vincita
2
2.61-35.56%
38.31%vincita
Sbo
EU
1
2.90+39.42%
34.48%vincita
X
2.78-0.71%
35.97%vincita
2
2.46-28.28%
40.65%vincita
Unibet
EU
1
2.75+38.89%
36.36%vincita
X
2.88-8.57%
34.72%vincita
2
2.88-31.43%
34.72%vincita
WilliamHill
EU
1
3.10+51.22%
32.26%vincita
X
2.70-6.90%
37.04%vincita
2
2.50-33.33%
40%vincita
Rosario Central vs Tigre
Rosario Central1
Tigre1
21 May 24FT!
Tigre vs Rosario Central
Tigre2
Rosario Central2
03 Feb 23FT!
Tigre vs Rosario Central
Tigre3
Rosario Central1
08 Aug 22FT!
Tigre vs Rosario Central
Tigre2
Rosario Central0
04 Apr 22FT!
Rosario Central vs Tigre
Rosario Central0
Tigre2
17 Feb 19FT!
Tigre vs Rosario Central
Tigre1
Rosario Central1
31 Oct 17FT!
Rosario Central vs Tigre
Rosario Central1
Tigre0
25 Mar 17FT!
Rosario Central vs Tigre
Rosario Central2
Tigre1
21 Feb 15FT!
| # | Squadra | G | V | P | S | DIFF | RETI | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 19:7 | 31 | WDWWL | |
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 29:15 | 34 | DWDWW | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 22:9 | 30 | WWWDW | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | +10 | 22:12 | 29 | LWLWW | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 18:12 | 28 | DDDWL | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 17:13 | 29 | LWWLW | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 17:13 | 26 | DDWWL | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 20:16 | 28 | DWWLW | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24:20 | 24 | WLWDL | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 17:13 | 26 | WLDWL | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 18:15 | 24 | DDLDW | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 19:19 | 26 | WWWWL | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 14:14 | 22 | LWDDW | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | +4 | 17:13 | 22 | DLDWW | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 24:20 | 21 | DDLLW | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | 17:15 | 21 | DDDLL | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 17:17 | 21 | WDLWW | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 15:15 | 21 | LDDWL | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 18:21 | 19 | LLLLL | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | +3 | 18:15 | 20 | DLDDL | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 14:22 | 19 | WLWDW | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 13:20 | 19 | LWLLW | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 10:15 | 16 | LLLDD | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 17:19 | 18 | WDDLL | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 11:21 | 16 | LDWLL | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 15:20 | 14 | WDLDL | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15:27 | 15 | DDWDW | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 6:19 | 8 | DLDLD | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 5:12 | 11 | DWLLL | |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5:24 | 5 | LLLLD | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |

