
Spain Età 28 Altezza 178 cm Peso 69 kg Piede preferito DestroStatistiche
7.17
Valutazione
-
Presenze
4
Gol
-
Assist
77
Minuti
Attacco
- Tiri fuori
- 1
- Tiri
- 8
- Fuorigioco
- 1
- Gol
- 4
- Tiri bloccati
- 1
- Tiri in porta
- 6
- Grandi occasioni mancate
- 2
Difesa
- Falli commessi
- 4
- Contrasti
- 2
- Falli subiti
- 1
- Rinvii difensivi
- 1
Passaggi
- Passaggi
- 35
- Cross
- 1
- Passaggi precisi
- 30
- Passaggi chiave
- 3
- Precisione passaggi %
- 85.71
Dribbling e duelli
- Palle perse
- 5
- Duelli
- 26
- Duelli vinti
- 11
- Duelli aerei vinti
- 5
- Tentativi di dribbling
- 7
- Dribbling riusciti
- 4
- Saltato in dribbling
- 1
Portiere
- Partite senza subire gol
- 5
Carriera
MP — Partite giocateMIN — MinutiG — GolA — AssistRating — Voto medio
Partite
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Stato | Gol | Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 26 | J1 League | Fagiano OkayamavsFC Tokyo | 0–4 | Panchina | 2 | - |
| 25 Oct 26 | J1 League | FC TokyovsMito Hollyhock | 6–0 | Panchina | 1 | - |
| 21 Oct 26 | J1 League | FC TokyovsKashiwa Reysol | 0–0 | Panchina | - | - |
| 17 Oct 26 | J1 League | Tokyo VerdyvsFC Tokyo | 0–4 | Panchina | 1 | - |
| 10 Oct 26 | J1 League | FC TokyovsUrawa Reds | 3–0 | Panchina | - | - |
| 18 Apr 26 | La Liga 2 | Real ZaragozavsCeuta | 2–2 | Titolare | 1 | - |
| 05 Apr 26 | La Liga 2 | Real ZaragozavsMirandés | 1–2 | Titolare | 1 | |
| 29 Mar 26 | La Liga 2 | Real ZaragozavsRacing Santander | 2–0 | Titolare | 1 | - |
| 21 Mar 26 | La Liga 2 | Deportivo La CoruñavsReal Zaragoza | 2–1 | Titolare | 1 | - |
| 14 Mar 26 | La Liga 2 | Real ZaragozavsAlmería | 2–0 | Titolare | 1 | |
| 22 Feb 26 | La Liga 2 | FC AndorravsReal Zaragoza | 2–1 | Titolare | 1 | - |
| 21 Dec 25 | La Liga 2 | BurgosvsReal Zaragoza | 1–1 | Panchina | - | - |
| 13 Dec 25 | La Liga 2 | Real ZaragozavsCádiz | 1–2 | Panchina | - | - |
| 04 Dec 25 | Copa Del Rey | Real ZaragozavsBurgos | 0–1 | Panchina | - | - |
| 16 Feb 25 | La Liga 2 | Real ZaragozavsBurgos | 0–1 | Titolare | - |
Dettagli
- Nome completo
- Daniel Gómez Alcón
- Data di nascita
- 30 Jul 1998
- Genere
- Maschile
- Altezza
- 178 cm
- Peso
- 69 kg
- Nazionalità
- Spain
- Piede preferito
- Destro
Su Dani Gómez
Dani Gómez ha 28 (30 Jul 1998), è alto 178 cm e gioca per il FC Tokyo.
Dani Gómez preferisce giocare con il piede destro.
Dani Gómez rappresenta la Spain a livello internazionale.
Il profilo calcistico di Dani Gómez mostra tutte le partite e le competizioni con le statistiche di ogni partita giocata, tra cui valutazione media, partite giocate, gol, assist, cartellini e altri dati rilevanti.
FC Tokyo

