Platense contro Estudiantes: anteprima del match
Lo streaming dal vivo di Platense vs Estudiantes inizia il Sunday 03 May 2026 alle 00:15 allo stadio Estadio Ciudad de Vicente López in Liga Profesional de Fútbol, Argentina. Extratips.it fornisce punteggio dal vivo, informazioni H2H per Platense vs Estudiantes oltre a statistiche approfondite su ciascuna squadra come formazioni, pronostici e consigli professionali per le scommesse.
Chi pensi vincerà?
Voti totali: 77
Canali TV
bet365
EU
1
2.80-13.85%
35.71%vincita
X
2.80-6.67%
35.71%vincita
2
2.90+20.83%
34.48%vincita
10Bet
EU
1
2.80-6.67%
35.71%vincita
X
2.74-7.43%
36.5%vincita
2
2.90+16.00%
34.48%vincita
1xbet
EU
1
2.78-7.33%
35.97%vincita
X
2.83-5.35%
35.34%vincita
2
3.04+21.60%
32.89%vincita
Betfair
EU
1
2.80-9.68%
35.71%vincita
X
2.60-10.34%
38.46%vincita
2
2.70+12.50%
37.04%vincita
Betsson
EU
1
3.00-6.25%
33.33%vincita
X
2.68-4.96%
37.31%vincita
2
2.78+11.20%
35.97%vincita
bwin
EU
1
2.95-1.67%
33.9%vincita
X
2.70-5.92%
37.04%vincita
2
2.70+8.00%
37.04%vincita
Cashpoint
EU
1
3.08-2.84%
32.47%vincita
X
2.70-10.00%
37.04%vincita
2
2.70+12.50%
37.04%vincita
CloudBet
EU
1
3.00+0.67%
33.33%vincita
X
2.70-6.25%
37.04%vincita
2
2.75+11.34%
36.36%vincita
Coral
EU
1
3.00-3.23%
33.33%vincita
X
2.75-5.17%
36.36%vincita
2
2.75+10.00%
36.36%vincita
Dafabet
EU
1
3.05-1.61%
32.79%vincita
X
2.70-5.26%
37.04%vincita
2
2.70+8.87%
37.04%vincita
Interwetten
EU
1
3.00-6.25%
33.33%vincita
X
2.70-6.90%
37.04%vincita
2
2.75+12.24%
36.36%vincita
Ladbrokes
EU
1
3.00-3.23%
33.33%vincita
X
2.75-5.17%
36.36%vincita
2
2.75+10.00%
36.36%vincita
MansionBet
EU
1
3.25+4.84%
30.77%vincita
X
2.88-2.04%
34.72%vincita
2
2.36-2.07%
42.37%vincita
Marathonbet
EU
1
2.82-5.69%
35.46%vincita
X
2.68-10.37%
37.31%vincita
2
2.90+16.94%
34.48%vincita
MelBet
EU
1
3.06+0.99%
32.68%vincita
X
2.68-10.37%
37.31%vincita
2
2.69+8.47%
37.17%vincita
Pinnacle
EU
1
2.95-3.59%
33.9%vincita
X
2.73-10.78%
36.63%vincita
2
2.90+14.62%
34.48%vincita
Sbo
EU
1
2.71-6.87%
36.9%vincita
X
2.70-2.17%
37.04%vincita
2
2.71+14.83%
36.9%vincita
Unibet
EU
1
3.15+3.28%
31.75%vincita
X
2.88+1.05%
34.72%vincita
2
2.55-3.77%
39.22%vincita
WilliamHill
EU
1
3.000.00%
33.33%vincita
X
2.62-6.43%
38.17%vincita
2
2.70+10.20%
37.04%vincita
Estudiantes vs Platense
Estudiantes1
Platense1
15 Sep 24FT!
Estudiantes vs Platense
Estudiantes1
Platense2
06 Mar 24FT!
Platense vs Estudiantes
Platense2
Estudiantes1
18 Oct 23FT!
Platense vs Estudiantes
Platense1
Estudiantes2
27 Apr 23FT!
Platense vs Estudiantes
Platense0
Estudiantes0
04 Sep 22FT!
Estudiantes vs Platense
Estudiantes1
Platense1
25 Sep 21FT!
Estudiantes vs Platense
Estudiantes2
Platense0
03 May 21FT!
| # | Squadra | G | V | P | S | DIFF | RETI | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 19:7 | 31 | WDWWL | |
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 29:15 | 34 | DWDWW | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 22:9 | 30 | WWWDW | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | +10 | 22:12 | 29 | LWLWW | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 18:12 | 28 | DDDWL | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 17:13 | 29 | LWWLW | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 17:13 | 26 | DDWWL | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 20:16 | 28 | DWWLW | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24:20 | 24 | WLWDL | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 17:13 | 26 | WLDWL | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 18:15 | 24 | DDLDW | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 19:19 | 26 | WWWWL | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 14:14 | 22 | LWDDW | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | +4 | 17:13 | 22 | DLDWW | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 24:20 | 21 | DDLLW | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | 17:15 | 21 | DDDLL | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 17:17 | 21 | WDLWW | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 15:15 | 21 | LDDWL | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 18:21 | 19 | LLLLL | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | +3 | 18:15 | 20 | DLDDL | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 14:22 | 19 | WLWDW | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 13:20 | 19 | LWLLW | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 10:15 | 16 | LLLDD | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 17:19 | 18 | WDDLL | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 11:21 | 16 | LDWLL | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 15:20 | 14 | WDLDL | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15:27 | 15 | DDWDW | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 6:19 | 8 | DLDLD | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 5:12 | 11 | DWLLL | |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5:24 | 5 | LLLLD | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |

