Comunità
Quote
Confronto quote
Nessuna quota disponibile per questo mercato
Forma
Premier League
| # | Squadra | G | V | P | S | GF:GS | DIFF | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() Newcastle United V 3P 3S 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 12 |
| 13 | ![]() Hull City V 2P 5S 3 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 11 |
| 14 | ![]() Ipswich Town V 3P 2S 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | -5 | 11 |
| 15 | ![]() Fulham V 2P 4S 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | -2 | 10 |
| 16 | ![]() Nottingham Forest V 2P 3S 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | -4 | 9 |
| 17 | ![]() Coventry City V 3P 0S 7 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | -9 | 9 |
Formazioni
Le formazioni non sono ancora disponibili
Info
- Calcio d’inizio
- mercoledì 02 dicembre 2026 · 19:30
- Stadio
- MKM Stadium
- Campionato
- Premier League
- Paese
- England
- Città
- Hull
- Capienza
- 25,586
- Turno
- 13
Hull City contro Nottingham Forest: domande frequenti
Le previsioni si basano su modelli statistici e analisi con IA. Solo a scopo informativo: scommetti in modo responsabile.







