Barracas Central contro Belgrano: anteprima del match
Lo streaming dal vivo di Barracas Central vs Belgrano inizia il Monday 20 April 2026 alle 18:00 allo stadio Estadio Claudio Chiqui Tapia in Liga Profesional de Fútbol, Argentina. Extratips.it fornisce punteggio dal vivo, informazioni H2H per Barracas Central vs Belgrano oltre a statistiche approfondite su ciascuna squadra come formazioni, pronostici e consigli professionali per le scommesse.
Chi pensi vincerà?
Voti totali: 65
Canali TV
bet365
EU
1
3.90+18.18%
25.64%vincita
X
2.87-1.03%
34.78%vincita
2
2.25-4.26%
44.44%vincita
10Bet
EU
1
3.60+10.77%
27.78%vincita
X
2.86-6.23%
34.97%vincita
2
2.25-2.17%
44.44%vincita
1xbet
EU
1
3.74+14.37%
26.74%vincita
X
2.90-1.36%
34.48%vincita
2
2.33-1.69%
42.92%vincita
888Sport
EU
1
3.60+12.50%
27.78%vincita
X
2.75-5.17%
36.36%vincita
2
2.20-4.35%
45.45%vincita
Betfair
EU
1
3.75+25.00%
26.67%vincita
X
2.70-10.00%
37.04%vincita
2
2.15-10.42%
46.51%vincita
bwin
EU
1
3.70+15.63%
27.03%vincita
X
2.80-5.08%
35.71%vincita
2
2.25-4.26%
44.44%vincita
Cashpoint
EU
1
3.71+8.48%
26.95%vincita
X
2.85-6.56%
35.09%vincita
2
2.250.00%
44.44%vincita
CloudBet
EU
1
3.90+35.89%
25.64%vincita
X
2.90-3.01%
34.48%vincita
2
2.20-11.65%
45.45%vincita
Coral
EU
1
3.70+13.85%
27.03%vincita
X
2.87-4.33%
34.84%vincita
2
2.25-6.25%
44.44%vincita
Dafabet
EU
1
3.70+12.12%
27.03%vincita
X
2.80-6.67%
35.71%vincita
2
2.24-0.88%
44.64%vincita
HKJC
EU
1
3.55-7.79%
28.17%vincita
X
2.70-2.88%
37.04%vincita
2
2.08+6.67%
48.08%vincita
Interwetten
EU
1
3.70+8.82%
27.03%vincita
X
2.80-6.67%
35.71%vincita
2
2.300.00%
43.48%vincita
Ladbrokes
EU
1
3.70+13.85%
27.03%vincita
X
2.87-4.33%
34.84%vincita
2
2.25-5.06%
44.44%vincita
MansionBet
EU
1
3.25-1.52%
30.77%vincita
X
2.99-0.33%
33.44%vincita
2
2.28+0.88%
43.86%vincita
Marathonbet
EU
1
3.76+15.34%
26.6%vincita
X
2.88-4.64%
34.72%vincita
2
2.18-5.22%
45.87%vincita
MelBet
EU
1
3.75+14.68%
26.67%vincita
X
2.86-2.72%
34.97%vincita
2
2.22-6.33%
45.05%vincita
Pinnacle
EU
1
3.98+35.37%
25.13%vincita
X
2.97-2.94%
33.67%vincita
2
2.24-12.16%
44.64%vincita
Sbo
EU
1
3.36+9.80%
29.76%vincita
X
2.68-5.30%
37.31%vincita
2
2.28+2.70%
43.86%vincita
Unibet
EU
1
3.40+3.03%
29.41%vincita
X
2.90-3.33%
34.48%vincita
2
2.38+1.28%
42.02%vincita
WilliamHill
EU
1
3.60+16.13%
27.78%vincita
X
2.75-5.17%
36.36%vincita
2
2.20-7.56%
45.45%vincita
Barracas Central vs Belgrano
Barracas Central1
Belgrano1
29 Sep 25FT!
Belgrano vs Barracas Central
Belgrano1
Barracas Central1
17 Mar 25FT!
Barracas Central vs Belgrano
Barracas Central1
Belgrano1
21 Nov 24FT!
Belgrano vs Barracas Central
Belgrano0
Barracas Central2
07 Jul 23FT!
| # | Squadra | G | V | P | S | DIFF | RETI | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 19:7 | 31 | WDWWL | |
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 29:15 | 34 | DWDWW | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 22:9 | 30 | WWWDW | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | +10 | 22:12 | 29 | LWLWW | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 18:12 | 28 | DDDWL | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 17:13 | 29 | LWWLW | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 17:13 | 26 | DDWWL | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 20:16 | 28 | DWWLW | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24:20 | 24 | WLWDL | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 17:13 | 26 | WLDWL | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 18:15 | 24 | DDLDW | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 19:19 | 26 | WWWWL | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 14:14 | 22 | LWDDW | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | +4 | 17:13 | 22 | DLDWW | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 24:20 | 21 | DDLLW | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | 17:15 | 21 | DDDLL | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 17:17 | 21 | WDLWW | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 15:15 | 21 | LDDWL | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 18:21 | 19 | LLLLL | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | +3 | 18:15 | 20 | DLDDL | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 14:22 | 19 | WLWDW | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 13:20 | 19 | LWLLW | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 10:15 | 16 | LLLDD | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 17:19 | 18 | WDDLL | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 11:21 | 16 | LDWLL | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 15:20 | 14 | WDLDL | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15:27 | 15 | DDWDW | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 6:19 | 8 | DLDLD | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 5:12 | 11 | DWLLL | |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5:24 | 5 | LLLLD | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |

