Comunità
Quote
Confronto quote
Nessuna quota disponibile per questo mercato
Forma
Bundesliga
| # | Squadra | G | V | P | S | GF:GS | DIFF | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() SC Freiburg V 5P 1S 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:10 | +8 | 16 |
| 5 | ![]() Werder Bremen V 4P 3S 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | +2 | 15 |
| 6 | ![]() Bayer 04 Leverkusen V 4P 1S 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:16 | +2 | 13 |
| 15 | ![]() FC Köln V 2P 3S 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:12 | -3 | 9 |
| 16 | ![]() FC Union Berlin V 1P 4S 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:19 | -12 | 7 |
| 17 | ![]() Schalke 04 V 1P 3S 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:9 | -5 | 6 |
Formazioni
Le formazioni non sono ancora disponibili
Info
- Calcio d’inizio
- sabato 09 gennaio 2027 · 00:00
- Stadio
- Wohninvest Weserstadion
- Campionato
- Bundesliga
- Paese
- Germany
- Città
- Bremen
- Capienza
- 42,100
- Turno
- 15
Werder Bremen contro FC Union Berlin: domande frequenti
Le previsioni si basano su modelli statistici e analisi con IA. Solo a scopo informativo: scommetti in modo responsabile.







