Ural
🇷🇺russia
male
Ekaterinburg Arena
Founded 1930
Classifiche
| # | Squadra | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 3 | 3 | 30 | 11 | +19 | 51 | WWWWW | |
| 2 | 22 | 12 | 6 | 4 | 30 | 18 | +12 | 42 | LDDLW | |
| 3 | 22 | 10 | 9 | 3 | 30 | 17 | +13 | 39 | WDDWD | |
| 4 | 23 | 9 | 9 | 5 | 31 | 23 | +8 | 36 | DWLWD | |
| 5 | 23 | 9 | 9 | 5 | 34 | 28 | +6 | 36 | DDLDL | |
| 6 | 22 | 8 | 9 | 5 | 37 | 25 | +12 | 33 | DDDDL | |
| 7 | 23 | 8 | 8 | 7 | 24 | 25 | -1 | 32 | LWWDD | |
| 8 | 22 | 8 | 7 | 7 | 25 | 18 | +7 | 31 | DDLLW | |
| 9 | 22 | 7 | 10 | 5 | 27 | 24 | +3 | 31 | WDWWD | |
| 10 | 22 | 6 | 11 | 5 | 30 | 26 | +4 | 29 | DDDWW | |
| 11 | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 29 | -1 | 27 | WLWDW | |
| 12 | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 21 | -2 | 26 | LLDWL | |
| 13 | 22 | 5 | 9 | 8 | 15 | 26 | -11 | 24 | DDDDW | |
| 14 | 22 | 6 | 5 | 11 | 25 | 35 | -10 | 23 | DDWLW | |
| 15 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 29 | -11 | 22 | WWLWD | |
| 16 | 22 | 4 | 8 | 10 | 24 | 31 | -7 | 20 | LDLLL | |
| 17 | 23 | 2 | 10 | 11 | 10 | 24 | -14 | 16 | LLLDL | |
| 18 | 23 | 3 | 6 | 14 | 20 | 47 | -27 | 15 | WLDLL |
Transfers
Gonçalo Miguel
UralPyunik
Undisclosed
24 Feb 2026
Egor Bogomolskiy
ZiraUral
Undisclosed
17 Feb 2026
D. Ivanisenia
Krylya SovetovUral
Undisclosed
12 Feb 2026
V. Bocherov
UralBC Maxline
Undisclosed
05 Feb 2026
Maksim Voronov
UralCSKA Moskva
€1M
01 Jan 2026
Vladislav Karapuzov
FK Nizjni NovgorodUral
Undisclosed
11 Sep 2025
Aleksey Kashtanov
UralTorpedo Moskva
€50K
11 Sep 2025
Gonçalo Miguel
BoavistaUral
Undisclosed
28 Aug 2025
Léo Cordeiro
Estrela AmadoraUral
Undisclosed
04 Aug 2025
Danijel Miškić
UralTBC
Undisclosed
14 Jul 2025
Andrey Egorychev
UralRodina Moskva
Undisclosed
10 Jul 2025
Evgeni Kharin
Akhmat GroznyUral
Undisclosed
05 Jul 2025
Dmitriy Prishchepa
Rotor VolgogradUral
Undisclosed
04 Jul 2025
Mikhail Oparin
ShinnikUral
Undisclosed
03 Jul 2025
Roman Akbashev
ChernomoretsUral
€50K
02 Jul 2025
Prossime partite
Squad
Goalkeeper
1
M. Oparin
32 yrs196 cm90 kg
57
A. Selikhov
31 yrs190 cm85 kg
71
A. Mamin
26 yrs187 cm78 kg
86
I. Kuznetsov
20 yrs192 cm80 kg
Defender
2
S. Begić
32 yrs197 cm87 kg
4
M. Bardachev
19 yrs187 cm75 kg
9
E. Mosin
22 yrs175 cm70 kg
11
V. Karapuzov
26 yrs180 cm67 kg
16
?. Assis Gonçalves
24 yrs195 cm85 kg
17
G. Cardoso Almeida
22 yrs181 cm71 kg

