Nacional
🇵🇹portugal
male
Estádio da Madeira
Founded 1910
Classifiche
| # | Squadra | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 21 | 2 | 1 | 47 | 8 | +39 | 65 | WWWDL | |
| 2 | 25 | 19 | 5 | 1 | 64 | 14 | +50 | 62 | DWWWD | |
| 3 | 24 | 17 | 7 | 0 | 51 | 14 | +37 | 58 | WWWWD | |
| 4 | 25 | 13 | 7 | 5 | 52 | 25 | +27 | 46 | DWWLW | |
| 5 | 24 | 11 | 7 | 6 | 35 | 23 | +12 | 40 | LLWWW | |
| 6 | 25 | 11 | 6 | 8 | 30 | 21 | +9 | 39 | WDWLW | |
| 7 | 25 | 10 | 5 | 10 | 31 | 35 | -4 | 35 | DDLWL | |
| 8 | 25 | 9 | 7 | 9 | 46 | 42 | +4 | 34 | DLWLD | |
| 9 | 24 | 9 | 5 | 10 | 28 | 35 | -7 | 32 | DLWLW | |
| 10 | 25 | 7 | 7 | 11 | 24 | 39 | -15 | 28 | DDDDL | |
| 11 | 25 | 7 | 5 | 13 | 32 | 53 | -21 | 26 | LLWLW | |
| 12 | 24 | 5 | 9 | 10 | 26 | 41 | -15 | 24 | DLLWD | |
| 13 | 25 | 5 | 9 | 11 | 26 | 44 | -18 | 24 | DDLWD | |
| 14 | 25 | 5 | 7 | 13 | 29 | 37 | -8 | 22 | DLLLD | |
| 15 | 24 | 4 | 9 | 11 | 23 | 44 | -21 | 21 | DLLLL | |
| 16 | 24 | 4 | 7 | 13 | 20 | 31 | -11 | 19 | DDLLL | |
| 17 | 24 | 4 | 7 | 13 | 19 | 38 | -19 | 19 | DWDDD | |
| 18 | 25 | 1 | 7 | 17 | 18 | 57 | -39 | 10 | DDLWL |
Transfers
Kaique
NacionalPalmeiras
Undisclosed
30 Jun 2026
Josué
NacionalDemocrata GV
Undisclosed
21 Jan 2026
Gabriel Veron
PortoNacional
Undisclosed
13 Jan 2026
Alan Nuñez
NacionalCerro Porteño
Undisclosed
31 Dec 2025
Daniel Jr
VitóriaNacional
Undisclosed
28 Aug 2025
Festim Shatri
NacionalTBC
Undisclosed
26 Aug 2025
Joel Silva
BoavistaNacional
Undisclosed
30 Jul 2025
Witiness Quembo
Al UroobaNacional
Undisclosed
25 Jul 2025
Liziero
São PauloNacional
Undisclosed
25 Jul 2025
Filipe Soares
PAOKNacional
Undisclosed
22 Jul 2025
Lucas João
ÜmraniyesporNacional
Undisclosed
21 Jul 2025
Rui Encarnação
NacionalMachico
Undisclosed
17 Jul 2025
Kaique
PalmeirasNacional
Undisclosed
14 Jul 2025
Matheus Dias
InternacionalNacional
Undisclosed
11 Jul 2025
Josué
UnknownNacional
Undisclosed
10 Jul 2025
Squad
Goalkeeper
1
K. Pereira Azarias
22 yrs190 cm86 kg
12
C. de Oliveira Prado
22 yrs194 cm86 kg
37
L. Oliveira de França
30 yrs194 cm83 kg
50
K. Medeiros de Freitas
20 yrs192 cm80 kg
Defender
2
J. Coimbra Aurélio
37 yrs180 cm72 kg
4
U. Rocha
26 yrs183 cm80 kg
5
J. Mendes Gomes
29 yrs185 cm78 kg
14
I. Mendes Fernandes
29 yrs193 cm83 kg
16
A. Núñez Duarte
21 yrs178 cm66 kg
24
L. Vallier
26 yrs178 cm72 kg