Sporting KC contro New York RB: anteprima del match
Lo streaming dal vivo di Sporting KC vs New York RB inizia il Friday 24 April 2009 alle 00:00 allo stadio Children's Mercy Park in Major League Soccer, United States. Extratips.it fornisce punteggio dal vivo, informazioni H2H per Sporting KC vs New York RB oltre a statistiche approfondite su ciascuna squadra come formazioni, pronostici e consigli professionali per le scommesse.
Chi pensi vincerà?
Voti totali: 80
Canali TV
Nessuna quota disponibile per questo mercato
Sporting KC vs New York RB
Sporting KC1
New York RB2
24 May 26FT!
New York RB vs Sporting KC
New York RB1
Sporting KC1
07 Sep 24FT!
Sporting KC vs New York RB
Sporting KC0
New York RB1
04 Jul 22FT!
New York RB vs Sporting KC
New York RB1
Sporting KC2
18 Apr 21FT!
Sporting KC vs New York RB
Sporting KC2
New York RB2
14 Apr 19FT!
New York RB vs Sporting KC
New York RB3
Sporting KC2
14 Jul 18FT!
Sporting KC vs New York RB
Sporting KC2
New York RB0
04 May 17FT!
New York RB vs Sporting KC
New York RB0
Sporting KC2
09 Apr 16FT!
Sporting KC vs New York RB
Sporting KC1
New York RB1
08 Mar 15FT!
New York RB vs Sporting KC
New York RB2
Sporting KC1
31 Oct 14FT!
| # | Squadra | G | V | P | S | DIFF | RETI | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | +22 | 34:12 | 32 | WLWDD | |
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | +20 | 31:11 | 33 | WWWDD | |
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | +19 | 34:15 | 32 | WLLDD | |
| 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | +11 | 39:28 | 31 | WWWWL | |
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | +7 | 26:19 | 26 | DWWLW | |
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | +11 | 27:16 | 26 | WWWLL | |
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | +8 | 30:22 | 25 | WWLWW | |
| 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | +4 | 22:18 | 25 | LWLWW | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | +7 | 24:17 | 24 | WLLLD | |
| 5 | 15 | 6 | 4 | 5 | -7 | 25:32 | 22 | WDWWL | |
| 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | +6 | 17:11 | 24 | LLWDD | |
| 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | +1 | 24:23 | 21 | WWLDL | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | -4 | 18:22 | 22 | DLLDW | |
| 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | -1 | 36:37 | 20 | WDLDW | |
| 8 | 14 | 7 | 1 | 6 | -4 | 19:23 | 22 | DWLWW | |
| 8 | 15 | 5 | 4 | 6 | +4 | 25:21 | 19 | LDWWL | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 22:22 | 20 | DWLWD | |
| 9 | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 21:25 | 18 | DDLDW | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | +3 | 30:27 | 17 | LDWDD | |
| 10 | 15 | 4 | 4 | 7 | -2 | 21:23 | 16 | WDLLL | |
| 11 | 15 | 5 | 1 | 9 | +1 | 25:24 | 16 | LLWLL | |
| 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | -7 | 22:29 | 14 | LLLDL | |
| 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | -4 | 16:20 | 16 | WDWWL | |
| 12 | 14 | 4 | 2 | 8 | -9 | 22:31 | 14 | DLDWL | |
| 13 | 14 | 4 | 2 | 8 | -6 | 22:28 | 14 | LLDWL | |
| 13 | 15 | 4 | 2 | 9 | -21 | 23:44 | 14 | LDWLW | |
| 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | -12 | 19:31 | 14 | LLLDW | |
| 14 | 14 | 3 | 2 | 9 | -9 | 14:23 | 11 | LDLWW | |
| 15 | 14 | 3 | 2 | 9 | -22 | 14:36 | 11 | LWWLD | |
| 15 | 15 | 1 | 4 | 10 | -12 | 18:30 | 7 | LDLLD |

