K League 1
🌍south-korea
2026
Classifiche
| # | Squadra | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | DW | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | WD | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | WD | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | DD | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | DD | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | DL | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | LD | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | LL | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L |
Prossime partite
Topscorers
| # | Player | Squadra | Gol |
|---|---|---|---|
| 2 | Matheus Oliveira | Anyang | 3 |
| 1 | Galego | Bucheon 1995 | 3 |
| 6 | Chang-moo Shin | Gwangju | 2 |
| 5 | Jin-su Seo | Daejeon Citizen | 2 |
| 4 | Dong-jun Lee | Jeonbuk Motors | 2 |
| 3 | Yago Cariello | Ulsan HD | 2 |
| 20 | Emerson Negueba | Jeju United | 1 |
| 14 | Bruno Mota | Jeonbuk Motors | 1 |
| 10 | Yun-sang Hong | Gimcheon Sangmu | 1 |
| 19 | Jae-min Seo | Incheon United | 1 |
| 16 | Hu-seong Oh | Incheon United | 1 |
| 17 | Kyoung-rok Choi | Gwangju | 1 |
| 15 | Jhon Montaño | Bucheon 1995 | 1 |
| 18 | Jae-hyun Go | Gimcheon Sangmu | 1 |
| 9 | Jakob Tranziska | Pohang Steelers | 1 |
| 13 | Hui-gyun Lee | Ulsan HD | 1 |
| 12 | Min-kyu Song | Seoul | 1 |
| 7 | Stefan Mugosa | Incheon United | 1 |
| 11 | Young-wook Cho | Seoul | 1 |
| 8 | Abdallah Khalaihal | Gangwon | 1 |











