Comunità
Quote
Confronto quote
Nessuna quota disponibile per questo mercato
Forma
Super League
| # | Squadra | G | V | P | S | GF:GS | DIFF | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Young Boys V 8P 4S 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 41:25 | +16 | 28 |
| 3 | ![]() Sion V 8P 2S 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29:18 | +11 | 26 |
| 4 | ![]() Zürich V 6P 2S 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25:26 | -1 | 20 |
| 9 | ![]() Thun V 4P 1S 7 | 12 | 4 | 1 | 7 | 24:34 | -10 | 13 |
| 10 | ![]() Grasshopper V 2P 5S 6 | 13 | 2 | 5 | 6 | 16:29 | -13 | 11 |
| 11 | ![]() Vaduz V 3P 1S 9 | 13 | 3 | 1 | 9 | 24:29 | -5 | 10 |
Formazioni
Le formazioni non sono ancora disponibili
Info
- Calcio d’inizio
- domenica 17 gennaio 2027 · 15:30
- Stadio
- Stade de Tourbillon
- Campionato
- Super League
- Paese
- Switzerland
- Città
- Sion
- Capienza
- 16,263
- Turno
- 19
Sion contro Grasshopper: domande frequenti
Le previsioni si basano su modelli statistici e analisi con IA. Solo a scopo informativo: scommetti in modo responsabile.







