
Australia Età 25 Altezza 197 cm Peso 83 kg Piede preferito DestroStatistiche
6.8
Valutazione
-
Presenze
3
Gol
-
Assist
505
Minuti
Attacco
- Tiri fuori
- 6
- Tiri
- 17
- Fuorigioco
- 3
- Gol
- 3
- Tiri bloccati
- 4
- Tiri in porta
- 7
- Grandi occasioni mancate
- 5
Difesa
- Falli commessi
- 9
- Contrasti
- 5
- Falli subiti
- 8
- Blocchi
- 2
- Rinvii difensivi
- 2
Passaggi
- Passaggi
- 106
- Cross
- 3
- Passaggi precisi
- 75
- Passaggi chiave
- 3
- Lanci lunghi
- 2
- Precisione passaggi %
- 135.22
Portiere
- Gol subiti
- 4
- Partite senza subire gol
- 2
Dribbling e duelli
- Palle perse
- 7
- Duelli
- 71
- Duelli vinti
- 32
- Duelli aerei vinti
- 14
- Tentativi di dribbling
- 13
- Dribbling riusciti
- 6
Carriera
MP — Partite giocateMIN — MinutiG — GolA — AssistRating — Voto medio
Partite
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Stato | Gol | Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Sep 26 | AFC Champions League Two | Machida ZelviavsSvay Rieng | 2–0 | Panchina | 1 | - |
| 12 Sep 26 | J1 League | Machida ZelviavsYokohama F. Marinos | 1–1 | Panchina | - | - |
| 06 Sep 26 | J1 League | Nagoya GrampusvsMachida Zelvia | 1–3 | Panchina | - | - |
| 15 Aug 26 | J1 League | JEF UnitedvsMachida Zelvia | 0–4 | Titolare | 1 | - |
| 08 Aug 26 | J1 League | FC TokyovsMachida Zelvia | 1–5 | Titolare | 1 | - |
| 26 Jun 26 | World Cup | ParaguayvsAustralia | 0–0 | Panchina | - | - |
| 14 Jun 26 | World Cup | AustraliavsTürkiye | 2–0 | Panchina | - | - |
| 06 Jun 26 | Friendly International | SwitzerlandvsAustralia | 1–1 | Titolare | 1 | |
| 25 Apr 26 | AFC Champions League Elite | Al AhlivsMachida Zelvia | 1–0 | Titolare | - | |
| 17 Apr 26 | AFC Champions League Elite | Machida ZelviavsAl Ittihad | 1–0 | Titolare | 1 | |
| 01 Nov 25 | Premiership | LivingstonvsHibernian | 2–2 | Panchina | - | - |
| 16 Mar 24 | Premiership | HibernianvsLivingston | 3–0 | Titolare | - | |
| 17 Feb 24 | Premiership | LivingstonvsSt. Mirren | 1–0 | Titolare | 1 | - |
| 14 Mar 23 | League Two | Northampton TownvsMansfield Town | 1–0 | Panchina | - | - |
| 17 Jan 21 | A-League Men | Newcastle JetsvsMacarthur | 1–2 | Panchina | - | - |
Dettagli
- Nome completo
- Tete Yengi
- Data di nascita
- 28 Nov 2000
- Genere
- Maschile
- Altezza
- 197 cm
- Peso
- 83 kg
- Nazionalità
- Australia
- Piede preferito
- Destro
Su Tete Yengi
Tete Yengi ha 25 (28 Nov 2000), è alto 197 cm e gioca per il Livingston.
Tete Yengi preferisce giocare con il piede destro.
Tete Yengi rappresenta la Australia a livello internazionale.
Il profilo calcistico di Tete Yengi mostra tutte le partite e le competizioni con le statistiche di ogni partita giocata, tra cui valutazione media, partite giocate, gol, assist, cartellini e altri dati rilevanti.
Livingston






