
England Età 29 Altezza 194 cm Peso 80 kg Piede preferito DestroStatistiche
6.73
Valutazione
-
Presenze
3
Gol
-
Assist
213
Minuti
Difesa
- Falli commessi
- 2
- Contrasti
- 4
- Falli subiti
- 1
Passaggi
- Passaggi
- 50
- Passaggi precisi
- 32
- Precisione passaggi %
- 259.25
Dribbling e duelli
- Duelli
- 26
- Duelli vinti
- 10
- Duelli aerei vinti
- 3
- Tentativi di dribbling
- 5
- Saltato in dribbling
- 3
- Dribbling riusciti
- 2
Attacco
- Tiri
- 4
- Fuorigioco
- 1
- Gol
- 3
- Tiri bloccati
- 1
- Tiri in porta
- 3
Portiere
- Gol subiti
- 5
- Partite senza subire gol
- 2
Carriera
MP — Partite giocateMIN — MinutiG — GolA — AssistRating — Voto medio
Partite
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Stato | Gol | Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Oct 26 | Carabao Cup | AFC BournemouthvsAston Villa | 3–0 | Panchina | - | - |
| 21 Oct 26 | Champions League | Aston VillavsViking | 3–1 | Panchina | - | - |
| 14 Oct 26 | Champions League | Aston VillavsFenerbahçe | 6–0 | Panchina | 1 | - |
| 19 Sep 26 | Premier League | Tottenham HotspurvsAston Villa | 2–3 | Panchina | - | - |
| 16 Sep 26 | Carabao Cup | Coventry CityvsAston Villa | 1–3 | Titolare | 2 | - |
| 12 Sep 26 | Premier League | Aston VillavsNottingham Forest | 1–2 | Panchina | - | - |
| 08 Sep 26 | Champions League | Club BruggevsAston Villa | 2–3 | Panchina | - | - |
| 05 Sep 26 | Premier League | Hull CityvsAston Villa | 0–0 | Panchina | - | - |
| 31 Aug 26 | Premier League | Aston VillavsArsenal | 0–1 | Panchina | - | - |
| 12 Aug 26 | UEFA Super Cup | Paris Saint GermainvsAston Villa | 2–1 | Panchina | - | - |
| 07 Aug 26 | Club Friendlies 1 | FC Bayern MünchenvsAston Villa | 2–1 | Panchina | - | - |
| 25 Apr 26 | Premier League | FulhamvsAston Villa | 1–0 | Panchina | - | - |
| 19 Apr 26 | Premier League | Aston VillavsSunderland | 4–3 | Panchina | 1 | - |
| 16 Apr 26 | Europa League | Aston VillavsBologna | 4–0 | Panchina | - | - |
| 12 Apr 26 | Premier League | Nottingham ForestvsAston Villa | 1–1 | Panchina | - | - |
Dettagli
- Nome completo
- Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham
- Data di nascita
- 02 Oct 1997
- Genere
- Maschile
- Altezza
- 194 cm
- Peso
- 80 kg
- Nazionalità
- England
- Piede preferito
- Destro
Su Tammy Abraham
Tammy Abraham ha 29 (02 Oct 1997), è alto 194 cm e gioca per il Aston Villa.
Tammy Abraham preferisce giocare con il piede destro.
Tammy Abraham rappresenta la England a livello internazionale.
Il profilo calcistico di Tammy Abraham mostra tutte le partite e le competizioni con le statistiche di ogni partita giocata, tra cui valutazione media, partite giocate, gol, assist, cartellini e altri dati rilevanti.
Aston Villa




