
Denmark Età 30 Altezza 182 cm Peso 80 kg Piede preferito DestroStatistiche
-
Valutazione
-
Presenze
1
Gol
-
Assist
-
Minuti
Attacco
- Gol
- 1
Portiere
- Gol subiti
- 2
Carriera
MP — Partite giocateMIN — MinutiG — GolA — AssistRating — Voto medio
Partite
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Stato | Gol | Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 May 26 | First Division | HobrovsB 93 | 3–3 | Panchina | - | - |
| 26 Apr 26 | First Division | Aarhus FremadvsHobro | 0–1 | Panchina | - | - |
| 22 Apr 26 | First Division | HobrovsHB Køge | 1–2 | Panchina | - | - |
| 18 Apr 26 | First Division | MiddelfartvsHobro | 0–6 | Panchina | 1 | - |
| 03 Apr 26 | First Division | B 93vsHobro | 0–2 | Panchina | - | - |
| 28 Sep 25 | First Division | HobrovsKolding IF | 2–2 | Panchina | - | - |
| 18 Jul 25 | First Division | HB KøgevsHobro | 2–0 | Panchina | - | - |
| 22 May 25 | First Division | HobrovsHB Køge | 2–1 | Titolare | - | |
| 20 Sep 24 | First Division | HobrovsKolding IF | 1–0 | Panchina | - | - |
| 05 Nov 23 | Superliga | Randers FCvsFC København | 2–4 | Panchina | - | - |
| 10 Apr 23 | Superliga | Randers FCvsFC København | 1–0 | Panchina | - | - |
| 12 Aug 22 | Superliga | FC KøbenhavnvsRanders FC | 1–3 | Panchina | - | - |
| 24 Jul 22 | First Division | HB KøgevsHobro | 0–0 | Titolare | - | |
| 28 May 22 | First Division | HB KøgevsHobro | 4–4 | Titolare | 1 | - |
| 08 Aug 21 | First Division | HB KøgevsHobro | 1–1 | Titolare | 1 | - |
Dettagli
- Nome completo
- Mikkel Pedersen
- Data di nascita
- 07 Jan 1996
- Genere
- Maschile
- Altezza
- 182 cm
- Peso
- 80 kg
- Nazionalità
- Denmark
- Piede preferito
- Destro
Su M. Pedersen
M. Pedersen ha 30 (07 Jan 1996), è alto 182 cm e gioca per il Hobro.
M. Pedersen preferisce giocare con il piede destro.
M. Pedersen rappresenta la Denmark a livello internazionale.
Il profilo calcistico di M. Pedersen mostra tutte le partite e le competizioni con le statistiche di ogni partita giocata, tra cui valutazione media, partite giocate, gol, assist, cartellini e altri dati rilevanti.
Hobro
