
Finland Età 23 Altezza 177 cm Piede preferito DestroStatistiche
6.43
Valutazione
-
Presenze
-
Gol
-
Assist
320
Minuti
Difesa
- Contrasti
- 1
- Intercettazioni
- 1
Passaggi
- Passaggi
- 6
- Cross
- 1
- Passaggi precisi
- 3
- Precisione passaggi %
- 50
Portiere
- Gol subiti
- 5
- Partite senza subire gol
- 1
Dribbling e duelli
- Palle perse
- 2
- Duelli
- 5
- Duelli vinti
- 2
- Duelli aerei vinti
- 1
Carriera
MP — Partite giocateMIN — MinutiG — GolA — AssistRating — Voto medio
Partite
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Stato | Gol | Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 nov 26 | OuluvsKuPS | 2–0 | Panchina | - | - | |
| 19 set 26 | VPSvsKuPS | 0–2 | Titolare | 1 | - | |
| 13 set 26 | KuPSvsHJK | 0–0 | Panchina | - | - | |
| 08 set 26 | GnistanvsKuPS | 1–1 | Panchina | - | - | |
| 20 ago 26 | Shamrock RoversvsKuPS | 1–1 | Panchina | - | - | |
| 16 ago 26 | LahtivsKuPS | 1–2 | Titolare | 1 | - | |
| 13 ago 26 | Universitatea CraiovavsKuPS | 2–1 | Panchina | - | - | |
| 09 ago 26 | KuPSvsTPS | 1–1 | Titolare | 1 | - | |
| 28 lug 26 | KuPSvsSabah | 0–2 | Panchina | - | - | |
| 25 lug 26 | KuPSvsVPS | 3–1 | Titolare | 1 | - | |
| 21 lug 26 | SabahvsKuPS | 1–0 | Panchina | - | - | |
| 18 lug 26 | SJKvsKuPS | 0–2 | Titolare | 1 | - | |
| 14 lug 26 | KuPSvsVardar | 2–3 | Panchina | - | - | |
| 27 giu 26 | HJKvsKuPS | 0–4 | Panchina | - | - | |
| 23 giu 26 | KuPSvsIlves | 4–3 | Panchina | - | - |
Dettagli
- Nome completo
- Joslyn Luyeye-Lutumba
- Data di nascita
- 07 dic 2002
- Genere
- Maschile
- Altezza
- 177 cm
- Nazionalità
- Finland
- Piede preferito
- Destro
Su Joslyn Luyeye-Lutumba
Joslyn Luyeye-Lutumba ha 23 (07 dic 2002), è alto 177 cm e gioca per il KuPS.
Joslyn Luyeye-Lutumba preferisce giocare con il piede destro.
Joslyn Luyeye-Lutumba rappresenta la Finland a livello internazionale.
Il profilo calcistico di Joslyn Luyeye-Lutumba mostra tutte le partite e le competizioni con le statistiche di ogni partita giocata, tra cui valutazione media, partite giocate, gol, assist, cartellini e altri dati rilevanti.
KuPS