
England Età 31 Altezza 178 cm Peso 70 kg Piede preferito DestroStatistiche
-
Valutazione
-
Presenze
1
Gol
-
Assist
-
Minuti
Attacco
- Gol
- 1
Carriera
MP — Partite giocateMIN — MinutiG — GolA — AssistRating — Voto medio
Partite
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Stato | Gol | Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Jul 26 | Club Friendlies 3 | Weston-super-MarevsExeter City | 0–2 | - | 1 | - |
| 02 May 26 | League Two | BarrowvsNewport County | 1–2 | Titolare | - | - |
| 14 Apr 26 | League Two | BarrowvsOldham Athletic | 3–2 | Titolare | 1 | |
| 11 Apr 26 | League Two | BarnetvsBarrow | 3–2 | Titolare | 1 | - |
| 28 Mar 26 | League Two | BarrowvsBromley | 2–1 | Titolare | 1 | - |
| 21 Mar 26 | League Two | Grimsby TownvsBarrow | 5–0 | Panchina | - | - |
| 17 Mar 26 | League Two | Salford CityvsBarrow | 3–1 | Titolare | - | |
| 06 Mar 26 | League Two | Cheltenham TownvsBarrow | 2–2 | Titolare | 1 | - |
| 26 Dec 25 | League Two | Accrington StanleyvsBarrow | 2–1 | Titolare | - | |
| 13 Dec 25 | League Two | GillinghamvsBarrow | 2–2 | Titolare | 2 | - |
| 08 Nov 25 | League Two | BarrowvsGrimsby Town | 2–2 | Titolare | - | |
| 28 Jan 25 | League Two | Fleetwood TownvsWalsall | 2–0 | Panchina | - | - |
| 18 Jan 25 | League Two | WalsallvsMilton Keynes Dons | 4–2 | Panchina | - | - |
| 09 Dec 23 | League One | Burton AlbionvsStevenage | 1–2 | Panchina | - | - |
| 30 Sep 23 | League One | ReadingvsBurton Albion | 0–0 | Panchina | - | - |
Dettagli
- Nome completo
- Josh Gordon
- Data di nascita
- 10 Oct 1994
- Genere
- Maschile
- Altezza
- 178 cm
- Peso
- 70 kg
- Nazionalità
- England
- Piede preferito
- Destro
Su Josh Gordon
Josh Gordon ha 31 (10 Oct 1994), è alto 178 cm e gioca per il Exeter City.
Josh Gordon preferisce giocare con il piede destro.
Josh Gordon rappresenta la England a livello internazionale.
Il profilo calcistico di Josh Gordon mostra tutte le partite e le competizioni con le statistiche di ogni partita giocata, tra cui valutazione media, partite giocate, gol, assist, cartellini e altri dati rilevanti.
Exeter City

