
Netherlands Età 35 Altezza 169 cm Peso 68 kg Piede preferito DestroStatistiche
6.44
Valutazione
-
Presenze
-
Gol
-
Assist
180
Minuti
Portiere
- Gol subiti
- 1
- Partite senza subire gol
- 1
Carriera
MP — Partite giocateMIN — MinutiG — GolA — AssistRating — Voto medio
Partite
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Stato | Gol | Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 May 26 | Eredivisie | AZvsFC Twente | 2–2 | Titolare | 1 | - |
| 19 Apr 26 | KNVB Beker | AZvsNEC Nijmegen | 5–1 | Titolare | - | |
| 04 Apr 26 | Eredivisie | AZvsFortuna Sittard | 2–0 | Panchina | - | - |
| 14 Sep 25 | Eredivisie | Heracles AlmelovsAZ | 1–2 | Titolare | - | |
| 27 Feb 25 | KNVB Beker | Heracles AlmelovsAZ | 2–2 | Titolare | - | - |
| 11 Jan 25 | Eredivisie | PSVvsAZ | 2–2 | Titolare | - | |
| 28 May 23 | Eredivisie | AZvsPSV | 1–2 | Titolare | - | |
| 19 Sep 21 | Eredivisie | Heracles AlmelovsAZ | 3–2 | Titolare | - | |
| 27 Jan 21 | Eredivisie | AZvsFC Utrecht | 0–1 | Panchina | - | - |
| 04 Feb 18 | Pro League | Club BruggevsSporting Charleroi | 3–3 | Titolare | - | |
| 08 Apr 17 | Premier League | West Bromwich AlbionvsSouthampton | 0–1 | Titolare | 1 | - |
| 02 Mar 14 | Eredivisie | FeyenoordvsAjax | 1–2 | Panchina | - | |
| 25 Aug 13 | Eredivisie | FeyenoordvsNAC Breda | 3–1 | Panchina | - | |
| 27 Jan 13 | Eredivisie | FeyenoordvsFC Twente | 0–0 | Titolare | - | |
| 28 Oct 12 | Eredivisie | FeyenoordvsAjax | 2–2 | Titolare | - |
Dettagli
- Nome completo
- Jordy Clasie
- Data di nascita
- 27 Jun 1991
- Genere
- Maschile
- Altezza
- 169 cm
- Peso
- 68 kg
- Nazionalità
- Netherlands
- Piede preferito
- Destro
Su Jordy Clasie
Jordy Clasie ha 35 (27 Jun 1991), è alto 169 cm e gioca per il AZ.
Jordy Clasie preferisce giocare con il piede destro.
Jordy Clasie rappresenta la Netherlands a livello internazionale.
Il profilo calcistico di Jordy Clasie mostra tutte le partite e le competizioni con le statistiche di ogni partita giocata, tra cui valutazione media, partite giocate, gol, assist, cartellini e altri dati rilevanti.
AZ


