
England Età 32 Altezza 181 cm Peso 74 kg Piede preferito DestroStatistiche
7.34
Valutazione
-
Presenze
1
Gol
-
Assist
180
Minuti
Attacco
- Tiri fuori
- 1
- Tiri
- 2
- Gol
- 1
- Tiri in porta
- 1
Difesa
- Falli commessi
- 2
- Contrasti
- 3
- Falli subiti
- 2
- Blocchi
- 1
- Intercettazioni
- 1
- Rinvii difensivi
- 2
Passaggi
- Passaggi
- 160
- Cross
- 2
- Passaggi precisi
- 141
- Passaggi chiave
- 1
- Lanci lunghi
- 16
- Lanci lunghi vinti
- 10
- Precisione passaggi %
- 88.13
Portiere
- Gol subiti
- 4
Dribbling e duelli
- Duelli
- 12
- Duelli vinti
- 7
- Duelli aerei vinti
- 1
- Tentativi di dribbling
- 2
- Dribbling riusciti
- 1
- Saltato in dribbling
- 1
Carriera
MP — Partite giocateMIN — MinutiG — GolA — AssistRating — Voto medio
Partite
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Stato | Gol | Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Sep 26 | League One | Stockport CountyvsLeicester City | 3–4 | Titolare | 1 | - |
| 23 May 26 | Championship | Hull CityvsMiddlesbrough | 1–0 | Panchina | - | - |
| 11 May 26 | Championship | MillwallvsHull City | 0–2 | Panchina | - | - |
| 08 May 26 | Championship | Hull CityvsMillwall | 0–0 | Panchina | - | - |
| 02 May 26 | Championship | Hull CityvsNorwich City | 2–1 | Panchina | - | - |
| 11 Apr 26 | Championship | Sheffield UnitedvsHull City | 2–1 | Titolare | - | |
| 06 Apr 26 | Championship | Hull CityvsCoventry City | 0–0 | Panchina | - | - |
| 21 Mar 26 | Championship | Hull CityvsSheffield Wednesday | 3–1 | Panchina | - | |
| 14 Mar 26 | Championship | West Bromwich AlbionvsHull City | 3–0 | Panchina | - | |
| 10 Mar 26 | Championship | WrexhamvsHull City | 1–2 | Panchina | - | - |
| 07 Mar 26 | Championship | Hull CityvsMillwall | 1–3 | Titolare | - | |
| 03 Mar 26 | Championship | Ipswich TownvsHull City | 1–0 | Panchina | - | - |
| 28 Feb 26 | Championship | PortsmouthvsHull City | 0–1 | Panchina | - | - |
| 12 Aug 25 | Carabao Cup | WrexhamvsHull City | 3–3 | Titolare | - | |
| 10 Feb 25 | Super Lig | TrabzonsporvsEyüpspor | 1–0 | Titolare | 1 | - |
Dettagli
- Nome completo
- John Lundstram
- Data di nascita
- 18 Feb 1994
- Genere
- Maschile
- Altezza
- 181 cm
- Peso
- 74 kg
- Nazionalità
- England
- Piede preferito
- Destro
Su John Lundstram
John Lundstram ha 32 (18 Feb 1994), è alto 181 cm e gioca per il Leicester City.
John Lundstram preferisce giocare con il piede destro.
John Lundstram rappresenta la England a livello internazionale.
Il profilo calcistico di John Lundstram mostra tutte le partite e le competizioni con le statistiche di ogni partita giocata, tra cui valutazione media, partite giocate, gol, assist, cartellini e altri dati rilevanti.
Leicester City


