
Malta Età 28 Altezza 177 cm Peso 73 kg Piede preferito SinistroStatistiche
6.54
Valutazione
-
Presenze
-
Gol
-
Assist
133
Minuti
Attacco
- Tiri
- 1
- Tiri bloccati
- 1
Difesa
- Falli commessi
- 1
- Contrasti
- 1
- Falli subiti
- 8
Passaggi
- Passaggi
- 32
- Cross
- 1
- Passaggi precisi
- 23
- Lanci lunghi
- 3
- Passaggi in profondità
- 1
- Precisione passaggi %
- 71.88
Portiere
- Gol subiti
- 7
- Partite senza subire gol
- 1
Dribbling e duelli
- Palle perse
- 1
- Duelli
- 14
- Duelli vinti
- 10
- Tentativi di dribbling
- 2
- Dribbling riusciti
- 1
Carriera
MP — Partite giocateMIN — MinutiG — GolA — AssistRating — Voto medio
Partite
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Stato | Gol | Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 May 26 | League Two | Notts CountyvsSalford City | 3–0 | Titolare | 1 | - |
| 10 May 26 | League Two | ChesterfieldvsNotts County | 0–1 | Titolare | - | |
| 18 Apr 26 | League Two | Notts CountyvsBarnet | 1–2 | Titolare | 1 | - |
| 24 Mar 26 | League Two | Oldham AthleticvsNotts County | 3–0 | Titolare | - | |
| 21 Mar 26 | League Two | Notts CountyvsCheltenham Town | 5–2 | Titolare | 1 | - |
| 17 Mar 26 | League Two | Accrington StanleyvsNotts County | 0–4 | Titolare | 1 | - |
| 07 Mar 26 | League Two | WalsallvsNotts County | 1–2 | Titolare | 1 | |
| 01 Jan 26 | League Two | Notts CountyvsAccrington Stanley | 0–1 | Panchina | - | - |
| 26 Dec 25 | League Two | ChesterfieldvsNotts County | 2–0 | Panchina | - | - |
| 20 Dec 25 | League Two | Notts CountyvsWalsall | 0–0 | Panchina | - | - |
| 13 Dec 25 | League Two | Grimsby TownvsNotts County | 0–2 | Panchina | - | - |
| 21 Apr 25 | League Two | Notts CountyvsCheltenham Town | 1–2 | Panchina | - | - |
| 18 Jan 25 | League Two | Accrington StanleyvsNotts County | 0–3 | Panchina | - | - |
| 01 Jan 25 | League Two | Notts CountyvsWalsall | 1–2 | Panchina | - | - |
| 22 Aug 24 | League Two | Notts CountyvsGrimsby Town | 4–1 | Titolare | 1 | - |
Dettagli
- Nome completo
- Jodi Jones
- Data di nascita
- 22 Oct 1997
- Genere
- Maschile
- Altezza
- 177 cm
- Peso
- 73 kg
- Nazionalità
- Malta
- Piede preferito
- Sinistro
Su Jodi Jones
Jodi Jones ha 28 (22 Oct 1997), è alto 177 cm e gioca per il Notts County.
Jodi Jones preferisce giocare con il piede sinistro.
Jodi Jones rappresenta la Malta a livello internazionale.
Il profilo calcistico di Jodi Jones mostra tutte le partite e le competizioni con le statistiche di ogni partita giocata, tra cui valutazione media, partite giocate, gol, assist, cartellini e altri dati rilevanti.
Notts County