
Jamaica Età 32 Altezza 183 cm Peso 71 kg Piede preferito SinistroStatistiche
6.58
Valutazione
-
Presenze
-
Gol
-
Assist
21
Minuti
Passaggi
- Passaggi
- 5
- Passaggi precisi
- 4
- Passaggi chiave
- 1
- Precisione passaggi %
- 80
Portiere
- Gol subiti
- 1
Dribbling e duelli
- Duelli
- 2
- Duelli vinti
- 1
- Duelli aerei vinti
- 1
Carriera
MP — Partite giocateMIN — MinutiG — GolA — AssistRating — Voto medio
Partite
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Stato | Gol | Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Aug 26 | 1. Lig | PendiksporvsBatman Petrolspor | 2–2 | Panchina | - | - |
| 07 May 26 | 1. Lig | Bodrum FKvsPendikspor | 2–0 | Panchina | - | - |
| 26 Apr 26 | 1. Lig | PendiksporvsBoluspor | 2–0 | Panchina | 1 | - |
| 19 Apr 26 | 1. Lig | Iğdır FKvsPendikspor | 1–1 | Panchina | - | - |
| 07 Apr 26 | 1. Lig | Manisa FKvsPendikspor | 2–0 | Panchina | - | - |
| 10 Mar 26 | 1. Lig | Serik BelediyesporvsPendikspor | 3–4 | Titolare | - | |
| 01 Mar 26 | 1. Lig | Adana DemirsporvsPendikspor | 0–5 | Panchina | 1 | - |
| 25 Oct 25 | 1. Lig | PendiksporvsSerik Belediyespor | 4–0 | Titolare | 1 | - |
| 18 Oct 25 | 1. Lig | Vanspor FKvsPendikspor | 1–1 | Titolare | - | - |
| 04 Oct 25 | 1. Lig | PendiksporvsAdana Demirspor | 3–0 | Titolare | 1 | - |
| 04 Jan 25 | League One | Huddersfield TownvsRotherham United | 0–0 | Panchina | - | - |
| 12 Oct 24 | League One | Peterborough UnitedvsRotherham United | 3–3 | Titolare | 1 | - |
| 31 Aug 24 | League One | Rotherham UnitedvsHuddersfield Town | 2–1 | Titolare | 1 | - |
| 01 Apr 24 | League One | Leyton OrientvsPeterborough United | 1–2 | Panchina | - | - |
| 24 Oct 23 | League One | Port ValevsPeterborough United | 0–1 | Panchina | - | - |
Dettagli
- Nome completo
- Jonson Clarke-Harris
- Data di nascita
- 21 Jul 1994
- Genere
- Maschile
- Altezza
- 183 cm
- Peso
- 71 kg
- Nazionalità
- Jamaica
- Piede preferito
- Sinistro
Su Jonson Clarke-Harris
Jonson Clarke-Harris ha 32 (21 Jul 1994), è alto 183 cm e gioca per il Pendikspor.
Jonson Clarke-Harris preferisce giocare con il piede sinistro.
Jonson Clarke-Harris rappresenta la Jamaica a livello internazionale.
Il profilo calcistico di Jonson Clarke-Harris mostra tutte le partite e le competizioni con le statistiche di ogni partita giocata, tra cui valutazione media, partite giocate, gol, assist, cartellini e altri dati rilevanti.
Pendikspor
