
Spain Età 32 Altezza 172 cm Peso 68 kg Piede preferito SinistroStatistiche
-
Valutazione
-
Presenze
-
Gol
-
Assist
-
Minuti
Carriera
MP — Partite giocateMIN — MinutiG — GolA — AssistRating — Voto medio
Partite
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Stato | Gol | Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Jun 26 | La Liga 2 | AlmeríavsCastellón | 3–2 | Panchina | - | - |
| 06 Jun 26 | La Liga 2 | CastellónvsAlmería | 1–1 | Panchina | - | - |
| 31 May 26 | La Liga 2 | CastellónvsSD Eibar | 2–1 | Panchina | 1 | - |
| 24 May 26 | La Liga 2 | HuescavsCastellón | 0–1 | Panchina | - | - |
| 15 May 26 | La Liga 2 | CastellónvsCádiz | 1–1 | Panchina | - | - |
| 02 May 26 | La Liga 2 | CastellónvsCórdoba | 1–2 | Panchina | - | - |
| 18 Apr 26 | La Liga 2 | CastellónvsBurgos | 3–1 | Panchina | - | - |
| 02 Apr 26 | La Liga 2 | CastellónvsAlmería | 2–0 | Panchina | - | - |
| 23 Mar 26 | La Liga 2 | CastellónvsCultural Leonesa | 1–1 | Panchina | - | - |
| 15 Mar 26 | La Liga 2 | Sporting GijónvsCastellón | 4–1 | Panchina | - | - |
| 07 Mar 26 | La Liga 2 | Real Sociedad IIvsCastellón | 4–2 | Panchina | - | - |
| 28 Feb 26 | La Liga 2 | CastellónvsRacing Santander | 1–3 | Panchina | 1 | - |
| 15 Nov 25 | La Liga 2 | CastellónvsReal Sociedad II | 5–4 | Titolare | 1 | |
| 26 Oct 25 | La Liga 2 | AlmeríavsCastellón | 1–0 | Panchina | - | - |
| 19 Oct 25 | La Liga 2 | CastellónvsAlbacete | 0–1 | Panchina | - | - |
Dettagli
- Nome completo
- Israel Suero Fernández
- Data di nascita
- 12 Apr 1994
- Genere
- Maschile
- Altezza
- 172 cm
- Peso
- 68 kg
- Nazionalità
- Spain
- Piede preferito
- Sinistro
Su Israel Suero
Israel Suero ha 32 (12 Apr 1994), è alto 172 cm e gioca per il Castellón.
Israel Suero preferisce giocare con il piede sinistro.
Israel Suero rappresenta la Spain a livello internazionale.
Il profilo calcistico di Israel Suero mostra tutte le partite e le competizioni con le statistiche di ogni partita giocata, tra cui valutazione media, partite giocate, gol, assist, cartellini e altri dati rilevanti.
Castellón