
England Età 26 Altezza 188 cm Peso 67 kg Piede preferito DestroStatistiche
-
Valutazione
-
Presenze
-
Gol
-
Assist
-
Minuti
Carriera
MP — Partite giocateMIN — MinutiG — GolA — AssistRating — Voto medio
Partite
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Stato | Gol | Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jul 26 | Club Friendlies 3 | Nottingham ForestvsBlackburn Rovers | 3–0 | Panchina | - | - |
| 11 Mar 26 | Championship | Oxford UnitedvsBlackburn Rovers | 1–0 | Titolare | - | |
| 07 Mar 26 | Championship | Blackburn RoversvsPortsmouth | 1–1 | Titolare | 1 | |
| 28 Feb 26 | Championship | Derby CountyvsBlackburn Rovers | 3–1 | Titolare | 1 | |
| 08 Mar 25 | Championship | Derby CountyvsBlackburn Rovers | 2–1 | Titolare | - | |
| 12 Dec 23 | Championship | Blackburn RoversvsBristol City | 2–1 | Titolare | - | |
| 16 Sep 23 | Championship | Blackburn RoversvsMiddlesbrough | 2–1 | Titolare | - | |
| 21 Jan 23 | Championship | Bristol CityvsBlackburn Rovers | 1–1 | Panchina | - | - |
| 15 Oct 22 | Championship | MiddlesbroughvsBlackburn Rovers | 1–2 | Panchina | - | - |
| 01 Oct 22 | Championship | Blackburn RoversvsMillwall | 2–1 | Panchina | - | - |
| 28 Aug 21 | Championship | MiddlesbroughvsBlackburn Rovers | 1–1 | Titolare | - | |
| 14 Aug 21 | Championship | MillwallvsBlackburn Rovers | 1–1 | Panchina | - | - |
| 16 Mar 21 | League One | BlackpoolvsBurton Albion | 1–1 | Titolare | 1 |
Dettagli
- Nome completo
- Hayden Carter
- Data di nascita
- 17 Dec 1999
- Genere
- Maschile
- Altezza
- 188 cm
- Peso
- 67 kg
- Nazionalità
- England
- Piede preferito
- Destro
Su Hayden Carter
Hayden Carter ha 26 (17 Dec 1999), è alto 188 cm e gioca per il Blackburn Rovers.
Hayden Carter preferisce giocare con il piede destro.
Hayden Carter rappresenta la England a livello internazionale.
Il profilo calcistico di Hayden Carter mostra tutte le partite e le competizioni con le statistiche di ogni partita giocata, tra cui valutazione media, partite giocate, gol, assist, cartellini e altri dati rilevanti.
Blackburn Rovers

