
England Età 33 Altezza 175 cm Peso 63 kgStatistiche
Le statistiche sono in aggiornamento. Torna presto.
-
Valutazione
-
Presenze
-
Gol
-
Assist
-
Minuti
Carriera
Nessun dato di carriera disponibile.
Partite
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Stato | Gol | Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Oct 26 | FA Cup | Wingate & FinchleyvsBedford Town | 1–3 | - | 1 | - |
| 03 Oct 26 | FA Cup | Bedford TownvsWingate & Finchley | 2–2 | - | 2 | - |
| 09 Apr 24 | League One | Leyton OrientvsExeter City | 2–2 | Panchina | 1 | - |
| 16 Mar 24 | League One | StevenagevsLeyton Orient | 0–1 | Panchina | - | - |
| 29 Dec 23 | League One | Leyton OrientvsWycombe Wanderers | 0–0 | Panchina | - | - |
| 25 Nov 23 | League One | Leyton OrientvsWigan Athletic | 1–1 | Panchina | - | - |
| 21 Oct 23 | League One | Leyton OrientvsBarnsley | 1–1 | Panchina | - | - |
| 02 Sep 23 | League One | Leyton OrientvsStevenage | 0–3 | Panchina | - | - |
| 04 Feb 23 | League Two | Leyton OrientvsAFC Wimbledon | 1–0 | Titolare | 1 | - |
| 21 Jan 23 | League Two | StevenagevsLeyton Orient | 3–0 | Panchina | - | - |
| 08 Nov 22 | League Two | AFC WimbledonvsLeyton Orient | 2–0 | Panchina | - | |
| 21 Apr 21 | Championship | Luton TownvsReading | 0–0 | Panchina | - | - |
| 10 Apr 21 | Championship | Wycombe WanderersvsLuton Town | 1–3 | Panchina | 1 | - |
| 09 Jan 21 | FA Cup | Luton TownvsReading | 1–0 | Titolare | 1 | - |
| 09 Feb 19 | League One | Luton TownvsWycombe Wanderers | 3–0 | Panchina | 2 | - |
Dettagli
- Nome completo
- George Moncur
- Data di nascita
- 18 Aug 1993
- Genere
- Maschile
- Altezza
- 175 cm
- Peso
- 63 kg
- Nazionalità
- England
Su George Moncur
George Moncur ha 33 (18 Aug 1993), è alto 175 cm e gioca per il Bedford Town.
George Moncur rappresenta la England a livello internazionale.
Il profilo calcistico di George Moncur mostra tutte le partite e le competizioni con le statistiche di ogni partita giocata, tra cui valutazione media, partite giocate, gol, assist, cartellini e altri dati rilevanti.
Bedford Town


