
England Età 33 Altezza 183 cm Peso 80 kg Piede preferito DestroStatistiche
6.42
Valutazione
-
Presenze
-
Gol
-
Assist
162
Minuti
Attacco
- Tiri fuori
- 4
- Tiri
- 6
- Fuorigioco
- 2
- Tiri bloccati
- 1
- Palo/traversa
- 1
- Tiri in porta
- 2
- Grandi occasioni mancate
- 2
Difesa
- Falli commessi
- 4
- Rinvii difensivi
- 2
Passaggi
- Passaggi
- 24
- Passaggi precisi
- 18
- Precisione passaggi %
- 75
Portiere
- Gol subiti
- 3
- Partite senza subire gol
- 3
Dribbling e duelli
- Palle perse
- 3
- Duelli
- 22
- Duelli vinti
- 5
- Duelli aerei vinti
- 5
Carriera
MP — Partite giocateMIN — MinutiG — GolA — AssistRating — Voto medio
Partite
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Stato | Gol | Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Feb 25 | League One | Wigan AthleticvsHuddersfield Town | 2–1 | Panchina | - | - |
| 14 Dec 24 | League One | Huddersfield TownvsLincoln City | 2–2 | Panchina | - | - |
| 03 Dec 24 | League One | Huddersfield TownvsWigan Athletic | 1–0 | Panchina | - | - |
| 01 Jan 24 | Championship | Stoke CityvsIpswich Town | 0–0 | Panchina | - | - |
| 26 Dec 23 | Championship | Ipswich TownvsLeicester City | 1–1 | Panchina | - | - |
| 12 Dec 23 | Championship | WatfordvsIpswich Town | 1–2 | Panchina | - | - |
| 11 Nov 23 | Championship | Ipswich TownvsSwansea City | 3–2 | Panchina | - | - |
| 03 Oct 23 | Championship | Ipswich TownvsHull City | 3–0 | Panchina | - | - |
| 11 Feb 23 | League One | Ipswich TownvsSheffield Wednesday | 2–2 | Panchina | - | - |
| 17 Sep 22 | League One | Sheffield WednesdayvsIpswich Town | 2–2 | Panchina | - | - |
| 23 Jul 22 | Club Friendlies 3 | MillwallvsIpswich Town | 1–1 | Titolare | 1 | - |
| 07 Aug 21 | League One | Rotherham UnitedvsPlymouth Argyle | 2–0 | Titolare | 1 | - |
| 07 Feb 20 | League One | Lincoln CityvsRotherham United | 0–1 | Panchina | - | - |
| 14 Sep 19 | League One | Rotherham UnitedvsBolton Wanderers | 6–1 | Titolare | 2 | - |
| 10 Aug 19 | League One | Rotherham UnitedvsLincoln City | 0–2 | Titolare | - |
Dettagli
- Nome completo
- Freddie Ladapo
- Data di nascita
- 01 Feb 1993
- Genere
- Maschile
- Altezza
- 183 cm
- Peso
- 80 kg
- Nazionalità
- England
- Piede preferito
- Destro
Su Freddie Ladapo
Freddie Ladapo ha 33 (01 Feb 1993), è alto 183 cm e gioca per il Chesterfield.
Freddie Ladapo preferisce giocare con il piede destro.
Freddie Ladapo rappresenta la England a livello internazionale.
Il profilo calcistico di Freddie Ladapo mostra tutte le partite e le competizioni con le statistiche di ogni partita giocata, tra cui valutazione media, partite giocate, gol, assist, cartellini e altri dati rilevanti.
Chesterfield

