
United States Età 27 Altezza 180 cm Peso 73 kg Piede preferito SinistroStatistiche
-
Valutazione
-
Presenze
-
Gol
-
Assist
-
Minuti
Carriera
MP — Partite giocateMIN — MinutiG — GolA — AssistRating — Voto medio
Partite
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Stato | Gol | Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 May 26 | Pro League | NEOM SCvsAl Ettifaq | 1–1 | Panchina | - | - |
| 11 Apr 26 | Pro League | Al NajmavsNEOM SC | 2–1 | Panchina | - | - |
| 08 Apr 26 | Pro League | Al IttihadvsNEOM SC | 3–4 | Panchina | - | |
| 04 Apr 26 | Pro League | NEOM SCvsAl-Fayha | 1–0 | Panchina | - | - |
| 07 Mar 26 | Pro League | Al NassrvsNEOM SC | 1–0 | Panchina | - | - |
| 28 Feb 26 | Pro League | NEOM SCvsAl Kholood | 1–2 | Titolare | - | |
| 25 Feb 26 | Pro League | Al-FayhavsNEOM SC | 1–1 | Panchina | - | - |
| 23 Nov 25 | Pro League | Al TaawounvsNEOM SC | 1–1 | Titolare | - | |
| 17 May 25 | Pro League | Al-FayhavsAl Akhdoud | 2–0 | Panchina | - | - |
| 15 Mar 25 | Pro League | Al EttifaqvsAl-Fayha | 0–2 | Titolare | - | |
| 08 Jan 21 | Pro League | Al-QadsiahvsAl Ahli | 3–1 | Panchina | - | - |
Dettagli
- Nome completo
- Faris Abdi
- Data di nascita
- 09 May 1999
- Genere
- Maschile
- Altezza
- 180 cm
- Peso
- 73 kg
- Nazionalità
- United States
- Piede preferito
- Sinistro
Su Faris Abdi
Faris Abdi ha 27 (09 May 1999), è alto 180 cm e gioca per il NEOM SC.
Faris Abdi preferisce giocare con il piede sinistro.
Faris Abdi rappresenta la United States a livello internazionale.
Il profilo calcistico di Faris Abdi mostra tutte le partite e le competizioni con le statistiche di ogni partita giocata, tra cui valutazione media, partite giocate, gol, assist, cartellini e altri dati rilevanti.
NEOM SC