
Vietnam Età 28 Altezza 166 cm Peso 62 kg Piede preferito player.foot. Statistiche
6.54
Valutazione
-
Presenze
1
Gol
-
Assist
1035
Minuti
Attacco
- Tiri fuori
- 2
- Tiri
- 8
- Fuorigioco
- 2
- Gol
- 1
- Tiri bloccati
- 4
- Tiri in porta
- 2
Difesa
- Falli commessi
- 15
- Contrasti
- 7
- Falli subiti
- 15
- Intercettazioni
- 14
- Rinvii difensivi
- 11
Passaggi
- Passaggi
- 218
- Cross
- 29
- Passaggi precisi
- 170
- Passaggi chiave
- 10
- Lanci lunghi
- 14
- Lanci lunghi vinti
- 9
- Precisione passaggi %
- 77.98
Disciplina
- Cartellini rossi
- 1
- Cartellini gialli
- 3
Portiere
- Gol subiti
- 7
- Partite senza subire gol
- 6
Dribbling e duelli
- Palle perse
- 3
- Duelli
- 109
- Duelli vinti
- 48
- Duelli aerei vinti
- 18
- Tentativi di dribbling
- 7
- Dribbling riusciti
- 5
Carriera
MP — Partite giocateMIN — MinutiG — GolA — AssistRating — Voto medio
Partite
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Stato | Gol | Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Jun 26 | V-League | Thể Công-ViettelvsCông an Hà Nội | 1–0 | Titolare | 1 | - |
| 03 May 26 | V-League | Thể Công-ViettelvsNinh Bình | 1–1 | Titolare | - | |
| 10 Apr 26 | V-League | Thể Công-ViettelvsĐông Á Thanh Hoá | 1–0 | Panchina | - | - |
| 24 Feb 26 | V-League | Thể Công-ViettelvsThép Xanh Nam Định | 1–0 | Titolare | - | |
| 18 May 24 | V-League | Thể Công-ViettelvsThép Xanh Nam Định | 2–1 | Panchina | - | |
| 04 Apr 24 | V-League | Becamex Hồ Chí Minh U19vsThể Công-Viettel | 0–0 | Panchina | - | - |
| 17 Dec 23 | V-League | Thể Công-ViettelvsHà Nội | 0–2 | Titolare | - | |
| 17 Apr 23 | V-League | Hải PhòngvsThể Công-Viettel | 0–0 | Panchina | - | - |
| 19 Feb 23 | V-League | Thể Công-ViettelvsThép Xanh Nam Định | 0–0 | Panchina | - | - |
| 05 Feb 23 | V-League | Thể Công-ViettelvsHà Nội | 1–1 | Panchina | - | |
| 09 Nov 22 | V-League | Hà NộivsThể Công-Viettel | 1–0 | Panchina | - | - |
| 09 Oct 22 | V-League | Thể Công-ViettelvsHải Phòng | 1–1 | Panchina | - | - |
| 14 Sep 22 | V-League | Thể Công-ViettelvsThép Xanh Nam Định | 4–0 | Panchina | 1 | - |
| 02 Sep 22 | V-League | Becamex Hồ Chí Minh U19vsThể Công-Viettel | 2–1 | Titolare | - | |
| 05 Aug 22 | V-League | Thể Công-ViettelvsBecamex Hồ Chí Minh U19 | 0–1 | Panchina | - | - |
Dettagli
- Nome completo
- Hoàng Minh Nguyễn Đức
- Data di nascita
- 20 Feb 1998
- Genere
- Maschile
- Altezza
- 166 cm
- Peso
- 62 kg
- Nazionalità
- Vietnam
- Piede preferito
- player.foot.
Su Duc Hoang Minh Nguyen
Duc Hoang Minh Nguyen ha 28 (20 Feb 1998), è alto 166 cm e gioca per il Thể Công-Viettel.
Duc Hoang Minh Nguyen preferisce giocare con il piede player.foot. .
Duc Hoang Minh Nguyen rappresenta la Vietnam a livello internazionale.
Il profilo calcistico di Duc Hoang Minh Nguyen mostra tutte le partite e le competizioni con le statistiche di ogni partita giocata, tra cui valutazione media, partite giocate, gol, assist, cartellini e altri dati rilevanti.
Thể Công-Viettel