
Kosovo Età 27 Altezza 188 cm Peso 78 kg Piede preferito SinistroStatistiche
-
Valutazione
-
Presenze
2
Gol
-
Assist
-
Minuti
Attacco
- Gol
- 2
Carriera
MP — Partite giocateMIN — MinutiG — GolA — AssistRating — Voto medio
Partite
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Stato | Gol | Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jul 26 | Club Friendlies 3 | Neuchâtel XamaxvsSion | 2–4 | - | 1 | - |
| 27 Jun 26 | Club Friendlies 3 | SionvsÉtoile Carouge | 7–0 | - | 1 | - |
| 17 May 26 | Super League | Young BoysvsSion | 3–3 | Titolare | 1 | - |
| 14 May 26 | Super League | SionvsLugano | 2–2 | Panchina | - | - |
| 03 May 26 | Super League | St. GallenvsSion | 0–3 | Panchina | - | - |
| 17 Sep 25 | Super League | SionvsServette | 0–2 | Panchina | - | - |
| 13 Apr 25 | Super League | LuzernvsYoung Boys | 5–0 | Titolare | 1 | - |
| 15 Feb 25 | Super League | LuganovsLuzern | 2–0 | Titolare | - | |
| 14 Dec 24 | Super League | WinterthurvsLuzern | 3–4 | Titolare | 1 | |
| 07 Dec 24 | Super League | LuzernvsLugano | 1–4 | Titolare | 1 | - |
| 23 Nov 24 | Super League | LuzernvsYoung Boys | 1–1 | Panchina | - | |
| 24 Aug 24 | Super League | LuzernvsWinterthur | 3–0 | Panchina | - | - |
| 21 May 24 | Super League | Lausanne SportvsGrasshopper | 0–0 | Titolare | - | |
| 25 Nov 23 | Super League | ZürichvsYoung Boys | 3–1 | Panchina | - | - |
| 30 Apr 23 | Super League | Young BoysvsLuzern | 5–1 | Panchina | - | - |
Dettagli
- Nome completo
- Donat Rrudhani
- Data di nascita
- 02 May 1999
- Genere
- Maschile
- Altezza
- 188 cm
- Peso
- 78 kg
- Nazionalità
- Kosovo
- Piede preferito
- Sinistro
Su Donat Rrudhani
Donat Rrudhani ha 27 (02 May 1999), è alto 188 cm e gioca per il Sion.
Donat Rrudhani preferisce giocare con il piede sinistro.
Donat Rrudhani rappresenta la Kosovo a livello internazionale.
Il profilo calcistico di Donat Rrudhani mostra tutte le partite e le competizioni con le statistiche di ogni partita giocata, tra cui valutazione media, partite giocate, gol, assist, cartellini e altri dati rilevanti.
Sion
