
Spain Età 20 Altezza 167 cm Piede preferito SinistroStatistiche
6.5
Valutazione
-
Presenze
-
Gol
-
Assist
69
Minuti
Carriera
MP — Partite giocateMIN — MinutiG — GolA — AssistRating — Voto medio
Partite
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Stato | Gol | Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Jul 26 | Club Friendlies 3 | Aston VillavsReal Sociedad | 2–4 | Panchina | - | - |
| 25 Jul 26 | Club Friendlies 3 | Wolverhampton WanderersvsReal Sociedad | 1–2 | Panchina | - | - |
| 24 May 26 | La Liga 2 | AlbacetevsReal Sociedad II | 3–1 | Panchina | - | - |
| 16 May 26 | La Liga 2 | Real Sociedad IIvsMirandés | 2–2 | Panchina | 1 | - |
| 03 May 26 | La Liga 2 | Real Sociedad IIvsBurgos | 0–0 | Panchina | - | - |
| 25 Apr 26 | La Liga 2 | Real ValladolidvsReal Sociedad II | 1–0 | Panchina | - | - |
| 06 Apr 26 | La Liga 2 | Sporting GijónvsReal Sociedad II | 1–0 | Panchina | - | - |
| 02 Apr 26 | La Liga 2 | Real Sociedad IIvsSD Eibar | 0–1 | Titolare | - | - |
| 29 Mar 26 | La Liga 2 | AlmeríavsReal Sociedad II | 5–1 | Panchina | - | - |
| 22 Mar 26 | La Liga 2 | Real Sociedad IIvsGranada | 0–2 | Titolare | - | |
| 15 Mar 26 | La Liga 2 | CórdobavsReal Sociedad II | 0–2 | Titolare | 1 | - |
| 15 Nov 25 | La Liga 2 | CastellónvsReal Sociedad II | 5–4 | Panchina | 1 | - |
| 04 Oct 25 | La Liga 2 | GranadavsReal Sociedad II | 5–2 | Panchina | - | - |
| 07 Sep 25 | La Liga 2 | Real Sociedad IIvsCádiz | 3–3 | Panchina | - |
Dettagli
- Nome completo
- Daniel Díaz Gándara
- Data di nascita
- 22 Jun 2006
- Genere
- Maschile
- Altezza
- 167 cm
- Nazionalità
- Spain
- Piede preferito
- Sinistro
Su Dani Díaz
Dani Díaz ha 20 (22 Jun 2006), è alto 167 cm e gioca per il Real Sociedad II.
Dani Díaz preferisce giocare con il piede sinistro.
Dani Díaz rappresenta la Spain a livello internazionale.
Il profilo calcistico di Dani Díaz mostra tutte le partite e le competizioni con le statistiche di ogni partita giocata, tra cui valutazione media, partite giocate, gol, assist, cartellini e altri dati rilevanti.
Real Sociedad II
