
Uruguay Età 30 Altezza 175 cm Peso 70 kg Piede preferito SinistroStatistiche
6.4
Valutazione
-
Presenze
-
Gol
-
Assist
148
Minuti
Attacco
- Tiri fuori
- 2
- Tiri
- 2
- Fuorigioco
- 1
Difesa
- Falli commessi
- 2
- Falli subiti
- 1
- Intercettazioni
- 1
- Rinvii difensivi
- 2
Passaggi
- Passaggi
- 28
- Cross
- 4
- Passaggi precisi
- 13
- Lanci lunghi
- 3
- Precisione passaggi %
- 46.43
Disciplina
- Cartellini gialli
- 2
Portiere
- Gol subiti
- 5
Dribbling e duelli
- Palle perse
- 2
- Duelli
- 16
- Duelli vinti
- 8
- Duelli aerei vinti
- 1
- Tentativi di dribbling
- 1
- Dribbling riusciti
- 1
Carriera
MP — Partite giocateMIN — MinutiG — GolA — AssistRating — Voto medio
Partite
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Stato | Gol | Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Oct 26 | Primera Division | Deportivo MaldonadovsDanubio | 2–1 | Panchina | - | - |
| 18 Oct 26 | Primera Division | DanubiovsCentral Español | 1–0 | Panchina | - | - |
| 09 Oct 26 | Primera Division | Montevideo City TorquevsDanubio | 1–0 | Panchina | - | |
| 27 Sep 26 | Primera Division | Defensor SportingvsDanubio | 1–0 | Panchina | - | |
| 20 Sep 26 | Primera Division | DanubiovsWanderers | 1–1 | Panchina | - | - |
| 13 Sep 26 | Primera Division | JuventudvsDanubio | 1–1 | Panchina | - | - |
| 05 Sep 26 | Primera Division | DanubiovsPeñarol | 0–4 | - | - | - |
| 28 Sep 24 | Primera Division | WanderersvsDanubio | 2–2 | Titolare | 1 | |
| 20 Apr 24 | Primera Division | DanubiovsCerro Largo | 1–1 | Panchina | - | - |
| 27 Aug 23 | Primera Division | CerrovsBoston River | 1–2 | Panchina | - | - |
| 19 Aug 23 | Primera Division | CerrovsPeñarol | 1–1 | Panchina | - | - |
| 07 Oct 22 | Primera Division | Deportivo MaldonadovsCerro Largo | 0–1 | Titolare | 1 | |
| 30 Sep 22 | Primera Division | Cerro LargovsDanubio | 1–0 | Titolare | 1 | - |
| 31 Jul 22 | Primera Division | Cerro LargovsMontevideo City Torque | 1–2 | Panchina | - | - |
| 12 Jun 22 | Primera Division | DanubiovsCerro Largo | 1–1 | Panchina | - | - |
Dettagli
- Nome completo
- Cristhian Andrés Tizón Correa
- Data di nascita
- 26 Jan 1996
- Genere
- Maschile
- Altezza
- 175 cm
- Peso
- 70 kg
- Nazionalità
- Uruguay
- Piede preferito
- Sinistro
Su Cristhian Andrés Tizón Correa
Cristhian Andrés Tizón Correa ha 30 (26 Jan 1996), è alto 175 cm e gioca per il ADC Juan Pablo II.
Cristhian Andrés Tizón Correa preferisce giocare con il piede sinistro.
Cristhian Andrés Tizón Correa rappresenta la Uruguay a livello internazionale.
Il profilo calcistico di Cristhian Andrés Tizón Correa mostra tutte le partite e le competizioni con le statistiche di ogni partita giocata, tra cui valutazione media, partite giocate, gol, assist, cartellini e altri dati rilevanti.
ADC Juan Pablo II