
Republic of Ireland Età 31 Altezza 180 cm Peso 75 kg Piede preferito SinistroStatistiche
6.73
Valutazione
-
Presenze
1
Gol
1
Assist
300
Minuti
Attacco
- Tiri
- 1
- Gol
- 1
- Assist
- 1
- Tiri in porta
- 1
- Grandi occasioni create
- 2
Difesa
- Falli commessi
- 6
- Falli subiti
- 2
- Blocchi
- 1
- Intercettazioni
- 5
- Rinvii difensivi
- 5
Passaggi
- Passaggi
- 90
- Cross
- 11
- Passaggi precisi
- 75
- Passaggi chiave
- 5
- Lanci lunghi
- 5
- Lanci lunghi vinti
- 3
- Precisione passaggi %
- 83.33
Dribbling e duelli
- Duelli
- 19
- Duelli vinti
- 5
- Duelli aerei vinti
- 7
- Saltato in dribbling
- 1
Portiere
- Partite senza subire gol
- 3
Carriera
MP — Partite giocateMIN — MinutiG — GolA — AssistRating — Voto medio
Partite
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Stato | Gol | Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Aug 26 | Europa League | FerencvárosivsTrabzonspor | 4–0 | Titolare | 1 | - |
| 13 Aug 26 | Europa League | Górnik ZabrzevsFerencvárosi | 1–1 | Panchina | - | - |
| 08 Aug 26 | Club Friendlies 1 | FerencvárosivsReal Madrid | 1–2 | Panchina | - | - |
| 05 Aug 26 | Europa League | FerencvárosivsGórnik Zabrze | 1–0 | Panchina | - | - |
| 23 Jul 26 | Europa League | FC TwentevsFerencvárosi | 1–2 | Panchina | - | - |
| 19 Feb 26 | Europa League | LudogoretsvsFerencvárosi | 2–1 | Panchina | - | |
| 06 Aug 25 | Champions League | LudogoretsvsFerencvárosi | 0–0 | Titolare | - | |
| 17 Dec 22 | Championship | Cardiff CityvsBlackpool | 1–1 | Titolare | - | |
| 20 Nov 21 | Championship | Bristol CityvsBlackburn Rovers | 1–1 | Titolare | 1 | - |
| 23 Oct 21 | Championship | West Bromwich AlbionvsBristol City | 3–0 | Panchina | - | - |
| 17 Mar 21 | Championship | Blackburn RoversvsBristol City | 0–0 | Panchina | - | - |
| 11 Jul 20 | Championship | MiddlesbroughvsBristol City | 1–3 | Panchina | - | - |
| 14 Dec 19 | Championship | Bristol CityvsBlackburn Rovers | 0–2 | Panchina | - | - |
| 31 Aug 19 | Championship | Bristol CityvsMiddlesbrough | 2–2 | Panchina | - | - |
| 02 Sep 18 | Championship | Bristol CityvsBlackburn Rovers | 4–1 | Panchina | - | - |
Dettagli
- Nome completo
- Callum O'Dowda
- Data di nascita
- 23 Apr 1995
- Genere
- Maschile
- Altezza
- 180 cm
- Peso
- 75 kg
- Nazionalità
- Republic of Ireland
- Piede preferito
- Sinistro
Su Callum O'Dowda
Callum O'Dowda ha 31 (23 Apr 1995), è alto 180 cm e gioca per il Ferencvárosi.
Callum O'Dowda preferisce giocare con il piede sinistro.
Callum O'Dowda rappresenta la Republic of Ireland a livello internazionale.
Il profilo calcistico di Callum O'Dowda mostra tutte le partite e le competizioni con le statistiche di ogni partita giocata, tra cui valutazione media, partite giocate, gol, assist, cartellini e altri dati rilevanti.
Ferencvárosi


