
England Età 27 Altezza 182 cm Peso 83 kg Piede preferito DestroStatistiche
6.67
Valutazione
-
Presenze
-
Gol
1
Assist
100
Minuti
Portiere
- Gol subiti
- 3
- Partite senza subire gol
- 2
Attacco
- Fuorigioco
- 1
- Assist
- 1
- Grandi occasioni create
- 1
- Tiri fuori
- 1
- Tiri
- 1
Passaggi
- Passaggi
- 12
- Cross
- 1
- Passaggi precisi
- 6
- Passaggi chiave
- 1
- Precisione passaggi %
- 112.5
Difesa
- Falli subiti
- 2
- Falli commessi
- 1
- Intercettazioni
- 2
- Rinvii difensivi
- 1
Dribbling e duelli
- Duelli
- 9
- Duelli vinti
- 5
- Duelli aerei vinti
- 2
- Tentativi di dribbling
- 1
- Dribbling riusciti
- 1
- Palle perse
- 1
- Saltato in dribbling
- 1
Carriera
MP — Partite giocateMIN — MinutiG — GolA — AssistRating — Voto medio
Partite
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Stato | Gol | Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jun 26 | World Cup | CroatiavsGhana | 2–1 | Panchina | - | - |
| 17 Jun 26 | World Cup | GhanavsPanama | 1–0 | Panchina | - | - |
| 02 Jun 26 | Friendly International | WalesvsGhana | 1–1 | Panchina | - | - |
| 26 Apr 26 | Championship | Coventry CityvsWrexham | 3–1 | Titolare | 1 | - |
| 21 Apr 26 | Championship | Coventry CityvsPortsmouth | 5–1 | Panchina | - | - |
| 17 Apr 26 | Championship | Blackburn RoversvsCoventry City | 1–1 | Panchina | - | - |
| 21 Mar 26 | Championship | Swansea CityvsCoventry City | 0–3 | Titolare | 1 | - |
| 14 Mar 26 | Championship | Coventry CityvsSouthampton | 1–2 | Panchina | - | - |
| 11 Mar 26 | Championship | Coventry CityvsPreston North End | 3–0 | Titolare | 1 | - |
| 07 Mar 26 | Championship | Bristol CityvsCoventry City | 0–2 | Panchina | - | - |
| 28 Feb 26 | Championship | Coventry CityvsStoke City | 2–1 | Panchina | - | - |
| 25 Feb 26 | Championship | Sheffield UnitedvsCoventry City | 1–2 | Panchina | - | - |
| 04 Nov 25 | Championship | Coventry CityvsSheffield United | 3–1 | Titolare | 1 | - |
| 08 Mar 25 | Championship | Coventry CityvsStoke City | 3–2 | Panchina | - | - |
| 01 Feb 25 | Championship | Swansea CityvsCoventry City | 0–2 | Titolare | 1 | - |
Dettagli
- Nome completo
- Brandon Thomas-Asante
- Data di nascita
- 29 Dec 1998
- Genere
- Maschile
- Altezza
- 182 cm
- Peso
- 83 kg
- Nazionalità
- England
- Piede preferito
- Destro
Su Brandon Thomas-Asante
Brandon Thomas-Asante ha 27 (29 Dec 1998), è alto 182 cm e gioca per il Coventry City.
Brandon Thomas-Asante preferisce giocare con il piede destro.
Brandon Thomas-Asante rappresenta la England a livello internazionale.
Il profilo calcistico di Brandon Thomas-Asante mostra tutte le partite e le competizioni con le statistiche di ogni partita giocata, tra cui valutazione media, partite giocate, gol, assist, cartellini e altri dati rilevanti.
Coventry City

