
France Età 23 Altezza 189 cm Peso 84 kg Piede preferito SinistroStatistiche
6.46
Valutazione
-
Presenze
-
Gol
-
Assist
90
Minuti
Portiere
- Gol subiti
- 1
Carriera
MP — Partite giocateMIN — MinutiG — GolA — AssistRating — Voto medio
Partite
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Stato | Gol | Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 May 26 | Liga Portugal | FamalicãovsAlverca | 1–0 | Panchina | - | - |
| 21 Mar 26 | Liga Portugal | FamalicãovsNacional | 1–0 | Panchina | - | - |
| 14 Mar 26 | Liga Portugal | Vitória GuimarãesvsFamalicão | 1–2 | Panchina | - | - |
| 01 Mar 26 | Liga Portugal | Rio AvevsFamalicão | 0–0 | Panchina | - | - |
| 23 Feb 26 | Liga Portugal | FamalicãovsCasa Pia | 2–0 | Panchina | 1 | - |
| 01 Nov 25 | Liga Portugal | NacionalvsFamalicão | 0–1 | Titolare | 1 | - |
| 05 Oct 25 | Liga Portugal | AroucavsFamalicão | 1–1 | Panchina | - | - |
| 28 Sep 25 | Liga Portugal | FamalicãovsRio Ave | 0–0 | Panchina | - | - |
| 21 Sep 25 | Liga Portugal | Casa PiavsFamalicão | 1–1 | Panchina | - | - |
| 19 Apr 25 | Ligue 1 | Paris Saint GermainvsLe Havre | 2–1 | Panchina | - | - |
| 30 Mar 25 | Ligue 1 | Le HavrevsNantes | 3–2 | Panchina | - | - |
| 16 Mar 25 | Ligue 1 | Olympique LyonnaisvsLe Havre | 4–2 | Panchina | - | - |
| 26 Jan 25 | Ligue 1 | Le HavrevsBrest | 0–1 | Panchina | - | - |
| 06 Oct 24 | Ligue 1 | BrestvsLe Havre | 2–0 | Panchina | - | - |
| 16 Aug 24 | Ligue 1 | Le HavrevsParis Saint Germain | 1–4 | Titolare | - |
Dettagli
- Nome completo
- Antoine Joujou
- Data di nascita
- 12 Mar 2003
- Genere
- Maschile
- Altezza
- 189 cm
- Peso
- 84 kg
- Nazionalità
- France
- Piede preferito
- Sinistro
Su Antoine Joujou
Antoine Joujou ha 23 (12 Mar 2003), è alto 189 cm e gioca per il Parma.
Antoine Joujou preferisce giocare con il piede sinistro.
Antoine Joujou rappresenta la France a livello internazionale.
Il profilo calcistico di Antoine Joujou mostra tutte le partite e le competizioni con le statistiche di ogni partita giocata, tra cui valutazione media, partite giocate, gol, assist, cartellini e altri dati rilevanti.
Parma
