
Romania Età 27 Altezza 178 cm Peso 71 kg Piede preferito DestroStatistiche
7.19
Valutazione
-
Presenze
-
Gol
-
Assist
127
Minuti
Attacco
- Tiri fuori
- 4
- Tiri
- 7
- Tiri bloccati
- 3
Difesa
- Falli commessi
- 1
- Contrasti
- 2
- Falli subiti
- 1
- Blocchi
- 1
- Intercettazioni
- 1
Passaggi
- Passaggi
- 47
- Cross
- 4
- Passaggi precisi
- 35
- Passaggi chiave
- 2
- Lanci lunghi
- 3
- Precisione passaggi %
- 74.47
Disciplina
- Cartellini gialli
- 1
Portiere
- Gol subiti
- 1
- Partite senza subire gol
- 1
Dribbling e duelli
- Palle perse
- 2
- Duelli
- 17
- Duelli vinti
- 12
- Duelli aerei vinti
- 2
- Tentativi di dribbling
- 7
- Dribbling riusciti
- 7
Carriera
MP — Partite giocateMIN — MinutiG — GolA — AssistRating — Voto medio
Partite
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Stato | Gol | Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 26 | Superliga | BotoşanivsRapid Bucuresti | 1–1 | Panchina | - | |
| 20 Jul 26 | Superliga | Rapid BucurestivsSepsi | 1–0 | Titolare | - | - |
| 02 Jun 26 | Friendly International | GeorgiavsRomania | 1–1 | Panchina | - | - |
| 15 May 26 | Superliga | ArgeşvsRapid Bucuresti | 2–2 | Panchina | - | - |
| 19 Apr 26 | Superliga | Universitatea CraiovavsRapid Bucuresti | 1–0 | Panchina | - | - |
| 31 Mar 26 | Friendly International | SlovakiavsRomania | 2–0 | Panchina | - | - |
| 14 Mar 26 | Superliga | Rapid BucurestivsDinamo Bucureşti | 3–2 | Titolare | - | |
| 08 Mar 26 | Superliga | Rapid BucurestivsUniversitatea Craiova | 1–1 | Titolare | 1 | - |
| 02 Mar 26 | Superliga | Unirea SloboziavsRapid Bucuresti | 1–2 | Titolare | 1 | - |
| 27 Oct 25 | Superliga | Rapid BucurestivsUnirea Slobozia | 4–1 | Titolare | 1 | - |
| 04 Feb 25 | Superliga | Rapid BucurestivsUnirea Slobozia | 2–1 | Panchina | 1 | |
| 25 Jan 25 | Superliga | Rapid BucurestivsUniversitatea Craiova | 1–0 | Titolare | 1 | - |
| 13 Jan 24 | Liga Portugal | Casa PiavsFamalicão | 0–2 | Panchina | - | - |
| 08 Oct 23 | Liga Portugal | FamalicãovsVitória Guimarães | 1–3 | Panchina | - | - |
| 26 May 23 | Liga Portugal | Rio AvevsFamalicão | 2–2 | Titolare | 1 |
Dettagli
- Nome completo
- Mihai Alexandru Dobre
- Data di nascita
- 30 Aug 1998
- Genere
- Maschile
- Altezza
- 178 cm
- Peso
- 71 kg
- Nazionalità
- Romania
- Piede preferito
- Destro
Su Alexandru Dobre
Alexandru Dobre ha 27 (30 Aug 1998), è alto 178 cm e gioca per il Rapid Bucuresti.
Alexandru Dobre preferisce giocare con il piede destro.
Alexandru Dobre rappresenta la Romania a livello internazionale.
Il profilo calcistico di Alexandru Dobre mostra tutte le partite e le competizioni con le statistiche di ogni partita giocata, tra cui valutazione media, partite giocate, gol, assist, cartellini e altri dati rilevanti.
Rapid Bucuresti

