
Romania Età 37 Altezza 177 cm Peso 74 kg Piede preferito DestroStatistiche
6.6
Valutazione
-
Presenze
-
Gol
-
Assist
180
Minuti
Attacco
- Tiri fuori
- 1
Difesa
- Falli commessi
- 3
- Contrasti
- 4
- Falli subiti
- 1
- Intercettazioni
- 1
- Rinvii difensivi
- 3
Passaggi
- Passaggi
- 85
- Cross
- 1
- Passaggi precisi
- 59
- Passaggi chiave
- 1
- Lanci lunghi
- 19
- Lanci lunghi vinti
- 5
- Precisione passaggi %
- 69.41
Portiere
- Gol subiti
- 3
- Partite senza subire gol
- 1
Dribbling e duelli
- Duelli
- 14
- Duelli vinti
- 8
- Duelli aerei vinti
- 3
- Tentativi di dribbling
- 2
- Dribbling riusciti
- 2
- Saltato in dribbling
- 2
Carriera
MP — Partite giocateMIN — MinutiG — GolA — AssistRating — Voto medio
Partite
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Stato | Gol | Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 May 26 | Superliga | Universitatea ClujvsDinamo Bucureşti | 1–1 | Panchina | - | - |
| 17 May 26 | Superliga | Universitatea CraiovavsUniversitatea Cluj | 5–0 | Titolare | - | |
| 09 May 26 | Superliga | Universitatea ClujvsRapid Bucuresti | 1–0 | Panchina | - | - |
| 02 May 26 | Superliga | Universitatea ClujvsArgeş | 1–0 | - | - | |
| 18 Apr 26 | Superliga | Dinamo BucureştivsUniversitatea Cluj | 2–1 | Titolare | - | |
| 10 Nov 24 | Superliga | Universitatea ClujvsFCSB | 1–2 | Titolare | - | |
| 19 May 24 | Superliga | OtelulvsUniversitatea Cluj | 0–2 | Titolare | - | |
| 21 Apr 24 | Superliga | OtelulvsUniversitatea Cluj | 1–0 | Titolare | - | |
| 01 May 22 | Superliga | CFR ClujvsFarul Constanța | 1–0 | Panchina | - | - |
| 16 Dec 21 | Superliga | Farul ConstanțavsCFR Cluj | 0–2 | Panchina | 1 | |
| 04 May 19 | Chance Liga | Sparta PrahavsBaník Ostrava | 3–0 | Panchina | - | - |
| 04 Nov 18 | Chance Liga | Sparta PrahavsSlavia Praha | 2–2 | Titolare | - | |
| 25 Oct 17 | Pro League | AnderlechtvsZulte-Waregem | 2–0 | Panchina | - | - |
| 07 May 17 | Pro League | AnderlechtvsZulte-Waregem | 2–0 | Titolare | 1 | - |
| 31 Mar 17 | Pro League | Zulte-WaregemvsAnderlecht | 1–2 | Titolare | 1 | - |
Dettagli
- Nome completo
- Alexandru Mihăiță Chipciu
- Data di nascita
- 18 May 1989
- Genere
- Maschile
- Altezza
- 177 cm
- Peso
- 74 kg
- Nazionalità
- Romania
- Piede preferito
- Destro
Su Alexandru Chipciu
Alexandru Chipciu ha 37 (18 May 1989), è alto 177 cm e gioca per il Universitatea Cluj.
Alexandru Chipciu preferisce giocare con il piede destro.
Alexandru Chipciu rappresenta la Romania a livello internazionale.
Il profilo calcistico di Alexandru Chipciu mostra tutte le partite e le competizioni con le statistiche di ogni partita giocata, tra cui valutazione media, partite giocate, gol, assist, cartellini e altri dati rilevanti.
Universitatea Cluj

