
France Età 23 Altezza 180 cm Peso 65 kg Piede preferito DestroStatistiche
5.88
Valutazione
-
Presenze
1
Gol
-
Assist
90
Minuti
Attacco
- Gol
- 1
Portiere
- Gol subiti
- 2
Carriera
MP — Partite giocateMIN — MinutiG — GolA — AssistRating — Voto medio
Partite
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Stato | Gol | Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Jul 26 | Club Friendlies 3 | Viktoria PlzeňvsYoung Boys | 3–5 | - | 1 | - |
| 17 May 26 | Super League | Young BoysvsSion | 3–3 | Titolare | 1 | - |
| 14 May 26 | Super League | ThunvsYoung Boys | 3–8 | Panchina | 1 | - |
| 04 Apr 26 | Super League | BaselvsYoung Boys | 3–3 | Panchina | - | - |
| 08 Mar 26 | Super League | Young BoysvsThun | 1–2 | Panchina | - | - |
| 01 Mar 26 | Super League | Young BoysvsZürich | 3–0 | Panchina | - | - |
| 25 Jan 26 | Super League | ThunvsYoung Boys | 4–1 | Panchina | 1 | - |
| 17 Jan 26 | Super League | Young BoysvsLausanne Sport | 1–3 | Panchina | - | - |
| 26 Oct 25 | Super League | ZürichvsYoung Boys | 2–3 | Panchina | - | - |
| 05 Oct 25 | Super League | Lausanne SportvsYoung Boys | 5–0 | Panchina | - | - |
| 14 Sep 25 | Super League | LuzernvsYoung Boys | 1–2 | Panchina | - | - |
| 15 May 25 | Super League | Young BoysvsLuzern | 2–1 | Panchina | - | - |
| 03 May 25 | Super League | Lausanne SportvsYoung Boys | 3–2 | Panchina | - | - |
| 21 Apr 25 | Super League | Young BoysvsZürich | 2–1 | Titolare | - | - |
| 08 Mar 25 | Super League | Young BoysvsLausanne Sport | 3–0 | Panchina | - | - |
Dettagli
- Nome completo
- Alan Virginius
- Data di nascita
- 03 Jan 2003
- Genere
- Maschile
- Altezza
- 180 cm
- Peso
- 65 kg
- Nazionalità
- France
- Piede preferito
- Destro
Su Alan Virginius
Alan Virginius ha 23 (03 Jan 2003), è alto 180 cm e gioca per il Young Boys.
Alan Virginius preferisce giocare con il piede destro.
Alan Virginius rappresenta la France a livello internazionale.
Il profilo calcistico di Alan Virginius mostra tutte le partite e le competizioni con le statistiche di ogni partita giocata, tra cui valutazione media, partite giocate, gol, assist, cartellini e altri dati rilevanti.
Young Boys
