
Israel Età 25 Altezza 185 cmStatistiche
6.68
Valutazione
-
Presenze
1
Gol
-
Assist
128
Minuti
Attacco
- Tiri
- 2
- Fuorigioco
- 1
- Gol
- 1
- Tiri in porta
- 2
Difesa
- Falli commessi
- 2
- Intercettazioni
- 2
Passaggi
- Passaggi
- 12
- Cross
- 1
- Passaggi precisi
- 9
- Passaggi chiave
- 3
- Precisione passaggi %
- 75
Portiere
- Gol subiti
- 2
- Partite senza subire gol
- 2
Dribbling e duelli
- Palle perse
- 2
- Duelli
- 4
Carriera
MP — Partite giocateMIN — MinutiG — GolA — AssistRating — Voto medio
Partite
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Stato | Gol | Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 nov 26 | Ulsan HDvsGangwon | 2–1 | Panchina | - | - | |
| 29 ott 26 | GangwonvsKuching FA | 1–0 | Panchina | - | - | |
| 15 ott 26 | GangwonvsPhnom Penh Crown | 1–2 | Titolare | 1 | - | |
| 27 set 26 | GangwonvsIncheon United | 0–0 | Panchina | - | - | |
| 20 set 26 | GangwonvsJeju United | 0–1 | Panchina | - | - | |
| 17 set 26 | KitcheevsGangwon | 0–0 | Panchina | - | - | |
| 09 set 26 | GangwonvsJeonbuk Motors | 1–1 | Panchina | 1 | - | |
| 06 set 26 | AnyangvsGangwon | 0–3 | Panchina | - | - | |
| 30 ago 26 | GangwonvsPohang Steelers | 0–0 | Panchina | - | ||
| 11 ago 26 | GangwonvsGamba Osaka | 0–1 | Panchina | - | - | |
| 01 ago 26 | GangwonvsBucheon 1995 | 0–3 | Panchina | - | - | |
| 26 lug 26 | AnyangvsGangwon | 2–1 | Panchina | 1 | - | |
| 21 lug 26 | Jeju UnitedvsGangwon | 1–1 | Panchina | 2 | - | |
| 18 lug 26 | GangwonvsGimcheon Sangmu | 2–0 | Panchina | - | ||
| 12 lug 26 | SeoulvsGangwon | 0–0 | Panchina | - | - |
Dettagli
- Nome completo
- Abdalla Halaihal
- Data di nascita
- 11 gen 2001
- Genere
- Maschile
- Altezza
- 185 cm
- Nazionalità
- Israel
Su Abdallah Hleihel
Abdallah Hleihel ha 25 (11 gen 2001), è alto 185 cm e gioca per il Gangwon.
Abdallah Hleihel rappresenta la Israel a livello internazionale.
Il profilo calcistico di Abdallah Hleihel mostra tutte le partite e le competizioni con le statistiche di ogni partita giocata, tra cui valutazione media, partite giocate, gol, assist, cartellini e altri dati rilevanti.
Gangwon